Wertung Riedenburg Classic 2013

Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Klasse 1 Sportwagen bis 1300 ccm
1 Wieland Koch Feucht NSU TT 1972 1300 00:00,40 7
2 Gustav Borowski Wackersdorf NSU TT 1971 1200 00:02,50 24
3 Leo Rabus Schwanstetten NSU TT 1970 1300 00:00,90 12
4 Harald Kürzdörfer Schwabach NSU TTS 1970 1300 00:00,30 4
5 Michaela Wurm Roth NSU TTS 1971 1200 00:04,20 26
6 Werner Theis Gilching NSU TT 1970 1300 00:00,00  
7 Karl Rössler Markt Redwitz NSU TT 1971 1300 00:02,00 22
8 Walter Westermeier Kranzberg Fiat Abarth tc 1971 1000 00:00,10 2
9 Massimo Togni Grainau Fiat 128 Giannini 1971 1300 00:01,10 15
10 Michael Decker Sulzbach-Rosenberg Renault-Fourgonette 1979 1100 01:28,30 28
11 Hubert Then Karlshuld Abarth 128 SC 1975 1100 00:00,00  
12 Werner Knoop Witten Mini 1976 1300 00:01,70 20
14 Michael Dumke Friedberg Fiat Abarth 850 tc Replica 1968 900 00:03,40 25
15 Manfred Ammon Happurg Fiat 128 1978 1200 00:00,00  
16 Rudi Fuchs Greilling Fiat 127 Sport 1978 1050 00:00,00  
17 Günter Lehmann Görisried Steyr Puch TR 1964 650 00:00,00  
18 Wilhelm Kistler Augsburg Fiat Special 1970 837 00:02,00 21
19 Florian Engel Wunsiedel BMW 700 Sport 1964 700 00:00,60 9
20 Michael Hienz Riedenburg Alfa GTJ 1970 1300 00:00,40 6
21 Stefan Hofstetter Rogging Alfa Giulia 1970 1300 00:00,00  
22 Hans Hölzlberger Aidenbach Fiat X 1/9 1975 1300 00:00,00  
23 Karl May Geretsried Fiat Abarth 1974 500 00:00,50 8
24 Mike Sukiennicki Forchheim Fiat 128 Coupe 1972 1300 00:00,10 3
25 Richard Wagner Regensburg Fiat Abarth TC 1971 1000 00:00,90 13
26 Florian Heim Regensburg Abarth 112 1976 1000 00:01,40 16
27 Bernd Rademacher Regenstauf Honda 1970 800 00:01,60 17
28 Hermann Rademacher Regenstauf Fiat Sport Coupe 1971 903 00:00,80 11
29 Dieter Silberhorn Hilpoltstein Fiat Abarth SS 1966 695 00:30,70 27
30 Ferdinand Weidinger Augsburg Fiat 127 1975 1300 00:00,00 1
31 Hans Werschnik Emmering Fiat 850 tc 1958 900 00:01,70 18
32 Ulrich Spicker Friedberg Autobianchi A 112 1976 1036 00:01,00 14
33 Heinrich Zeller A-Sarleinsbach Steyr-Puch 1964 650 00:00,70 10
34 Michael Ringenberg Schweig VW Käfer 1303 1973 1200 00:00,30 5
35 Gerhard Bayerlein Appertshofen Riley 1927 1100 02:11,40 29
36 Elias Riedl Mitterfels Lancia Fulvia Coupe 1970 1300 00:00,00  
37 Stefan Schaeffer München Triumph Spitfire MK II LeMans 1965 1300 00:01,70 19
38 Reiner Bornschlegel Regensburg Fiat 1975 500 00:02,40 23
Klasse 2 Sportwagen bis 2000 ccm
40 Walter Vogel Großaitingen Fiat Abarth 2000 OT Coupe 1965 2000 00:00,40 10
41 Florian Zeussel München Audi 100 Coupe 1973 1873 00:02,10 23
42 Jürgen Winkler Weißenohe Audi 80 GT Abt 1975 1750 00:00,60 14
43 Ingo Vieser München Ford Escort MK I 1974 2002 00:00,00  
44 Michael Thees Ingolstadt VW-Porsche 1974 1800 00:00,00 2
45 Mirko Ahnert Ergolding Opel GT 1970 1900 00:01,10 19
46 Harald Baur Marching Opel Manta 1971 2000 00:00,20 4
47 Thomas Schmid Bobingen Alfa Sud Sprint 1974 1700 00:00,00 1
48 Florian Becker München Porsche 911 1966 2000 00:00,30 7
49 Antonio Borzi Zirndorf Alfa GT Junior 1971 2000 00:02,20 24
50 Markus Casper Schnaittenbach Audi 50 1977 1600 00:00,00  
51 Angela Eiglsperger Mitterfels VW Käfer Cabrio 1973 1995 00:00,10 3
52 Angelika Seibt Gosseltshausen Seibt Spyder RS 2 1964 1500 00:00,00  
53 Helmut Hofmann Zorneding Triumph TR 2 1955 2000 00:00,80 16
54 Stefan Himmel Freising BMW GT 1968 1600 00:01,40 21
55 Gerhard Glas Jachenau Triumph Spitfire MK IV 1970 1500 00:00,70 15
56 Thomas Krempl Laber Ford Escort RS 1977 2000 00:00,30 9
57 Bruno Mendl Hemau Alfa 1970 1600 00:00,40 11
58 Heinz Diermeier Haar VW Käfer 1973 2000 00:01,30 20
59 Gotthard Weber Regensburg VW Käfer 1969 1835 00:00,80 17
60 Dorthe Niehues Bad Tölz Renault R5 1988 1400 00:00,20 6
61 Hans-Rainer Lindner Bad Abbach Triumph Spitfire 1978 1500 00:00,20 5
62 Stefan Sigl Ingolstadt Lotus Elan 1967 1600 00:00,30 8
63 Christian Spicker Merching Lancia Beta Coupe 1979 2000 00:00,80 18
64 Heinz Quinger Ebenfeld BMW 2002 1971 2000 00:01,50 22
65 Matthias Much Bad Tölz Audi 50 1976 1600 00:00,00  
66 Edmund Fuchs Traitsching VW Porsche 1973 2000 00:00,50 13
67 Alfred Schachtner Hohenplißenberg Fiat 131 1979 2000 00:00,40 12
68 Robert Klaiber Eglharting Mini 1963 1800 00:00,00  
Klasse 3 Sportwagen über 2000 ccm
70 Bernd Schmidt München VW Käfer 1302 1972 2300 00:01,50 12
71 Thomas Brandl Gaimersheim VW Käfer 1200 1969 2300 00:00,80 8
72 Hans Arnold Zweiflingen Jaguar Cougar 1976 3400 00:00,90 10
73 Torsten Soonberg Wangen Renault Alpine A 310 1978 3000 00:00,10 2
74 Frank Peugler Waldmünchen BMW CS 1972 3000 00:02,30 14
75 Heinz Gerner Kelheim Opel Ascona A 1975 2200 00:00,20 5
76 Peter Bach Saal Corvette 1976 5700 00:00,50 6
77 Fritz Wenger Münster Alfa Montreal 1972 2500 00:00,00 1
78 Günter Schneider Nürnberg Porsche 911 RSR 1975 2800 00:00,00  
79 Frank Schreiber Ingolstadt Porsche 911 Carrera 1975 3000 00:01,30 11
80 Klaus Foitzik Fürstenfeldbruck Porsche Carrera 1979 3200 00:00,70 7
81 Ludwig Weber Kelheim Opel Rekord 1978 2400 00:00,10 3
82 Ralf Hofmann Nürnberg Porsche 911 SC 1980 3000 00:02,70 15
83 Günter Petrich Eckental Porsche SC 1979 3000 00:00,10 4
84 Michael Karl Velburg Ford Capri 1 RS 1969 2600 00:02,00 13
85 Uli Niehues Gaißach Mercedes Benz 450 SLC 1973 4500 00:00,90 9
Klasse 4 Renn- und Supersportwagen
90 Robert Jung Aichach Porsche 906 1967 2000 00:00,30 3
91 Karl Rudlof Baar-Ebenhausen Porsche 356A Rallye 1958 1600 00:02,90 18
92 Gustav Abele Nittenau Opel C Kadett 1978 2000 00:00,70 7
93 Günter Lindekuh Mitterfels Renault Alpine A 110 1971 1300 00:01,00 8
94 Robert Reichmann Altmannstein Porsche 914/6 GT 1971 2700 00:01,40 14
95 Stefan Glaser Hilgertshausen British Leyland Mini MK II 1976 1300 00:00,10 1
96 Dominik Seidl Ihrlerstein VW Polo Sorg 1979 1300 00:01,00 10
97 Rüdiger Hartmann Poing Porsche 911 T/RS 1973 2700 00:00,20 2
98 Michael Weilemann Feldkirchen BMW 2002 tii 1975 2000 00:01,60 15
99 Hermann Meier Eichstätt BMW 2002 ti 1974 2000 00:00,70 6
100 Otto Häusele Altstädten VW Käfer 1303 S 1974 2000 00:01,00 9
101 Armin Baumgart Beilngries Porsche 914/6 GT 1972 3000 00:02,20 17
102 Robert Klaiber Eglharting Mini Cooper 1963 1800 00:00,00  
00:00,00  
105 Tom Rinsland Regensburg Martini MK 11 1973 1600 00:04,70 19
106 Gerd Kappler Gernsbach Formel V 1974 1300 00:00,00  
107 Daniela Hacker Bayreuth Zink Formel V 1967 1300 00:01,90 16
108 Jochen Hacker Bayreuth NSU Brixner 1975 1300 00:01,10 12
109 Thomas Wörner Kissing Formel V Fuchs 1965 1300 00:01,20 13
110 Anton Krinner Wackersberg Motul Formel Super V 1973 1600 00:01,10 11
111 Fred Hoenle Augsburg Formel Super V 1972 1600 00:00,40 4
112 Rainer Bayerlein Stammham Buick 1924 5700 00:00,70 5
Klasse 5 Sonderklasse Sportwagen bis 1984
115 Harald Knorr Ingolstadt Audi Rallye quattro 1984 1900 00:02,40 9
116 Markus Klos Reichertshofen Audi Coupe quattro 1984 2200 00:00,60 6
117 Oliver Seidl Ihrlerstein Audi quattro Typ 85 1984 2200 00:00,50 4
118 Jürgen Fahn Ingolstadt Audi 80 1980 1600 00:00,10 1
120 Eugen Kurzendörfer Bayreuth Peugeot 205 GTI 1982 1569 00:00,10 2
121 Harald Helk Bayreuth Autobianchi Abarth A 112 1982 1036 00:00,20 3
122 Fritz Wenger Münster Alfa GTV 1982 2500 00:01,60 8
124 Sepp Rothe Baar-Ebenhausen Fiat 124 Spider Gruppe 4 1982 2000 00:01,00 7
125 Norbert Pult Straubing Porsche 911 Brixner Turbo 1980 3000 00:00,60 5
126 Markus Schmid Holzkirchen Fiat 126 A 1980 650 02:13,20 10
Klasse 6 Motorräder über 350 ccm
140 Mario Ioanoni Ingolstadt Ducati 1960 250 00:00,20 3
141 Stefan Hetsch Ingolstadt BMW R 25 1951 250 00:00,60 10
142 Jochen Gundel Ellingen DKW 1951 125 00:00,50 7
143 Reiner Mildner Bockau IFA DKW 1952 125 00:04,50 32
144 Helmut Reichel Weißenburg NSU Max Sport 1954 250 00:01,40 20
145 Anton Anzi München NSU Sportmax 1955 250 00:03,20 30
146 Wolfgang Clemens Ingolstadt Aermacchi 1955 250 00:00,00  
147 Richard Richter Gaimersheim Adler MB Eigenbau 1955 250 00:00,00 1
148 Wilhelm Häring Ingolstadt Puch SGS 1956 250 00:01,00 14
149 Sascha Höll Regensburg Simson AWO 1956 250 00:07,10 34
150 Peter Bullinger Offenbach Moto Morini Tresette Sprint 1957 175 00:02,50 27
151 Wilhelm Schneider Offenbach Moto Morini 1957 175 00:03,00 29
152 Ortwin Anders Hofheim Ducati 1958 175 00:05,10 33
153 Oliver Maßl Manching Ducati 1958 250 00:01,40 21
154 Helmut Nettinger München Aermacchi 1965 250 00:01,00 15
155 Manfred Jörger Puchheim Ducati MK III 1968 250 00:00,30 4
156 Jörg Zimmer Ingolstadt Ducati Desmo 1969 250 00:00,60 11
157 Rudolf Wagner Herrsching Benelli  1969 250 00:01,80 22
158 Andreas Helmbrecht Landshut Kawasaki Mach III 1970 500 00:01,10 17
159 Walter Schlauderer Regensburg Ducati Desmo 1972 350 00:00,50 8
160 Florian Weinretter Ingolstadt Moto Morini 1972 350 00:00,50 9
161 Manuel Scharpf Ingolstadt Yamaha RD 1973 250 00:01,30 18
162 Markus Dantscher Ihrlerstein Yamaha RD 1973 350 00:00,40 5
163 Maxl Zimmer Ingolstadt Moto Morini 1973 350 00:02,20 24
164 Basti Breitsameter Abensberg MV Agusta 1975 125 00:00,40 6
165 Herrmann Dittrich Schesslitz Honda CB 1975 250 00:00,90 13
166 Christian Brunner Langquaid Kawasaki S2 1975 350 00:00,00 2
167 Theo Schleicher Memmingen Moto Morini 1975 350 00:03,70 31
168 Franz Huber Saal Yamaha TZC 1976 250 00:02,80 28
169 Harald Walter Nürnberg Moto Morini 1976 350 00:02,20 25
170 Johann Körner Hilpoltstein Hercules GS 1978 250 00:00,70 12
171 Ronald Remek Schierling Moto Morini 1978 350 00:01,00 16
172 Rudi Brecht Gunzenhausen Kreidler van Veen 1979 50 00:01,30 19
173 Roland Demrich Rain Honda CB 1964 250 00:02,10 23
174 Franz Seitz Weichs Honda RC 1962 250 00:02,30 26
Klasse 7 Motorräder bis 350 ccm
185 Jochen List Ingolstadt BMW R 50 1959 490 00:00,00 1
186 Alexander List Ingolstadt BMW R 50S 1961 490 00:00,10 3
187 Willem Kuster Ingolstadt Ducati 1969 450 00:02,90 22
188 Walter Fonfara Neutraubling Honda CB  1970 750 00:00,10 4
189 Ernst Himmelsbach Schondorf Benelli 1970 500 00:01,50 14
190 Michael Federer Oberölsbach BMW 1972 750 00:00,00 2
191 Johann Kreutz Hitzhofen Honda CB 1972 500 00:00,70 12
192 Reinhold Weinretter Ingolstadt Honda 1972 450 00:19,80 24
193 Karl Grabinger Regensburg Moto Guzzi V 7 Sport 1972 750 00:00,20 5
194 Gerd Buller Baierbrunn Ducati Desmo 1973 450 00:00,40 7
195 Hans Peter Rank Pfeffenhausen Kawasaki Z1 1973 900 00:01,70 17
196 Tobias Glas USA-Troy Ducati SS 1974 750 00:01,50 15
197 Christian Mittermeier Landshut Honda CB Four 1974 550 00:00,40 8
198 Christian Stemmer Oberhausen Honda CR 1974 750 00:01,90 19
199 Werner Müller Donaustauf BMW R 75 1975 750 00:03,00 23
200 Herbert Schreiber Lappersdorf Moto Guzzi LeMans 1976 850 00:01,80 18
201 Ludwig Schranz Ingolstadt BMW R 75/5 Sixdays 1970 750 00:00,60 10
202 Udo Lemke Geisenfeld BMW 1977 900 00:01,90 20
203 Georg Sonnauer Altfrauenhofen BMW RS 1977 800 00:01,20 13
204 Christian Schnell Kelheim Yamaha RD 1977 400 00:02,20 21
205 Peter März Neusäß Yamaha 1978 650 00:00,60 11
206 Alfred Seitz Regenstauf Moto Guzzi LeMans II 1978 850 00:00,40 9
208 Bernhard Hirsch Ingolstadt Moto Guzzi V35 Imola 1979 350 00:00,20 6
209 Aldo Cota Manching Ducati 1983 750 00:01,50 16
Klasse 8 Gespanne
130 Rainer Tauer/ B. Tauer Kulmbach/ Kulmbach Yamaha Shelbourne Gespann 1979 350 00:03,50 6
131 Franz Eidenberger/ Maximilian Kehrer A-Neufelden/ A-Altenfelden Suzuki Gespann 1975 500 00:01,50 4
132 Anton Soff/ Michael Soff Bad Tölz/ Bad Tölz Ireson Yamaha Gespann 1974 1000 00:00,80 2
133 Wolfgang Erhard/ Alexander Erhard Spalt/ Spalt BMW Kneeler 1972 1000 00:00,30 1
134 Dr. Gisbert Nierle/ Barbara Hirsch Ingolstadt/ Ingolstadt BMW R 50 Gespann 1955 500 01:07,40 9
135 Robert Birner/ Florian Sauer Amberg/ München Zündapp KS 601 Gespann 1955 600 00:04,90 7
136 Josef Traubinger/ Eduard Walter Nittendorf/ Barbing Horex Imperator Gespann 1954 400 00:08,70 8
137 Franz Hartl / Alexandra Hartl Bad Tölz/ Bad Tölz BMW Kneeler 1974 1000 00:01,00 3
138 Josef Saller Garching Ducati 1978 900 00:02,30 5
Klasse 9 Motorräder bis 1949
175 Franz Huber sen. Saal DKW RT 1949 125 00:05,80 6
176 Johann Kolbinger Kelheim Harley-Davidson 1948 1200 00:00,10 1
177 Wolfgang Göbel Germering Matchless G3L 1941 350 00:01,70 2
178 Josef Traubinger Nittendorf BMW R 51 1938 500 00:07,40 7
179 Benedikt Stegmaier Wildpoldsried Norten ES 2 1938 500 00:02,60 3
180 Hubert Breitsameter Essing NSU OSL 1938 351 00:02,80 4
181 Friedrich Schmid Pfatter NSU OSL 1936 250 00:00,00  
182 Dieter Ludwig Regensburg Gillet-Herstal 1929 350 00:00,00  
183 Fredl Schranz Ingolstadt BMW R 5 SS 1936 500 00:02,90 5
Junge Wilde
116 Markus Klos Reichertshofen Audi Coupe quattro 1984 2200 00:00,60 3
161 Manuel Scharpf Ingolstadt Yamaha RD 1973 250 00:01,30 4
163 Maxl Zimmer Ingolstadt Moto Morini 1973 350 00:02,20 5
164 Basti Breitsameter Abensberg MV Agusta 1975 125 00:00,40 2
186 Alexander List Ingolstadt BMW R 50S 1961 490 00:00,10 1