Nr. Name Ort Typ BJ ccm Differenz Rang
Klasse 1 Sportwagen bis 1300 ccm
1 Audi Tradition, Ralf Hornung Ingolstadt DKW F 91 Monte Carlo 1954 896 00:00,70 5
2 Nico Zitzmann Steinach Wartburg 311 1958 1000 00:02,49 13
4 Kurt Polegek Au/ Hallertau Austin Healy Sprite MK II 1962 948 00:03,46 15
5 Michael Hinterleitner Weißenburg Auto Union DKW S 1963 1000 00:00,23 2
6 Stefan Schäfer München Triumph Spitfire MK II LeMans 1965 1300 00:01,55 11
8 Heinz Seine Haltern am See Alfa Duetto 1969 1300 00:00,40 3
9 Gerhard Glas Jachenau Triumph Spitfire MK IV 1970 1300 00:01,25 10
10 Tom Rinsland Regensburg Triumph Spitfire 1972 1300 00:02,12 12
12 Norbert Fichtner Pietenfeld Austin Mini 1974 1000 00:00,78 7
14 Matthias Much Bad Tölz Audi 50 1976 1100 00:00,84 9
15 Ulrich Spicker Friedberg Abarth A 112 1976 1036 00:05,12 17
16 Michael Türk Amerang VW Dreby LS 1977 1300 00:00,15 1
18 Manfred Eibl Obertraubling Ford Fiesta 1978 1100 00:03,06 14
19 Christian Link Stöckelsberg VW Polo 1978 1288 00:00,76 6
20 Hansrainer Lindner Bad Abbach Mini Cooper 1979 1083 00:00,00  
21 Marco Wagner Münster Autobianchi A 112 1979 965 00:00,69 4
23 Hans Edelhäuser Itzgrund/ Kaltenbrunn VW Polo 1980 1300 00:00,83 8
24 Tommy Peetz Helmbrechts Ford Fiesta MK I 1980 1053 00:04,51 16
Klasse 2 Sportwagen bis 2000 ccm
29 Gerhard Weindl Cham Citroen ID 19 1963 1911 00:01,20 17
30 Andreas Spieth Kirchheim VW Käfer 1962 1582 00:02,21 23
31 Christof Hofmann Ingolstadt Lotus Seven S2 Cosworth 1964 1600 00:00,77 12
32 Manfred Flinspach Dietramszell Lotus Elan S3 1967 1600 00:00,27 5
33 Stefan Sigl Ingolstadt Lotus Seven 1968 1600 00:01,66 18
35 Stefan Hofstetter Rogging Alfa Giulia 1970 1600 00:01,13 16
36 Harald Baur Merching Opel Manta 1971 2000 00:00,16 3
37 Antonio Borzi Zirndorf Alfa GT Junior 1971 2000 00:02,09 21
38 Horst Mlejnek Altendiez BMW 2002 1971 2000 00:01,68 19
39 Nikolaus Dziajlo Freidenfels BMW 1602 1972 2000 00:00,27 6
41 Florian Heim Bad Abbach Lancia Fulvia 1972 1600 00:00,00  
42 Edmund Fuchs Traitsching VW-Porsche 1973 2000 00:00,65 10
43 Michael Ringenberg Schweig VW Käfer 1303 1973 1900 00:00,44 9
44 Christian Lichtenstern Münster BMW 2002 1974 2000 00:00,16 4
45 Michael Thees Ingolstadt VW Porsche 1974 1800 00:01,96 20
46 Andreas Walter München Alfa Bertone GTV 1974 2000 00:00,00  
47 Jürgen Winkler Weißenohe Audi 80 GT Abt 1975 1750 00:00,36 8
49 Marcel Dantscher Ihrlerstein Audi 80 GTE 1976 1600 00:02,18 22
50 Michael Metz Steinberg am See Opel Kadett C Coupe 1977 1950 00:00,95 13
51 Christian Spagl Roding Scirocco 1978 1760 00:02,81 24
52 Josef Madl Waldkirchen VW Golf 1979 1600 00:00,98 15
53 Wolfgang Schuster Neunkirchen am Brand Opel Kadett GTE 1979 1979 00:00,96 14
54 Bruno Mendl Hemau VW Golf 1 1980 1800 00:00,67 11
55 Florian Zeussel München VW Golf GTi 8V 1982 1800 00:00,08 2
57 Alexander Schenk Öhringen VW Golf GTi Pirelli 1983 1760 00:00,01 1
58 Raphael Karg Gaimersheim Audi Coupe GT 1984 1800 00:00,30 7
Klasse 3 Sportwagen über 2000 ccm
59 Aldo Cota Manching Alfa Spider 1963 1300 00:00,08 2
60 Helmut Arnold Pfedelbach-Heuberg Lotus Dax-Rush 1964 3500 00:00,31 4
61 Horst Kaas Herzogenrath Sunbeam Tiger MK 1 a 1966 4200 00:00,59 11
62 Phillipp Haid Ingolstadt VW Käfer 1967 2300 00:00,41 6
63 Gregor Haid Ingolstadt VW Käfer 1970 2300 00:01,05 13
64 Christian Wagner Kirchheim Jaguar E-Type 1970 4235 00:01,99 17
66 Michael Wellner Ergolding Porsche 914-6 GT 1970 3000 00:00,20 3
67 Thomas Max Königsdorf Ford Capri GT 1971 2600 00:00,00  
68 Robert Reichmann Altmannstein Porsche 941/6 GT 1971 2700 00:01,28 14
69 Rüdiger Hartmann Poing Porsche 914 1973 2400 00:00,43 7
70 Harald Glöckner Wallerstein Opel Manta A 1974 2200 00:02,16 18
71 Ronny Stoye Stanau Opel Kadett C Limousine 1974 2400 00:01,38 15
73 Frank Schreiber Ingolstadt Porsche 911 Carrera 1975 3000 00:00,57 9
74 Helmut Hofmann Zorneding Triumph TR 6 1976 2500 00:00,33 5
75 Helmut Fees Marloffstein Opel Kadett C Coupe 1979 2400 00:00,57 10
76 Ralf Hofmann Nürnberg Porsche 911 SC 1979 3000 00:00,00  
78 Günter Pettrich Eckental Porsche SC 1979 3000 00:01,92 16
79 Peter Bach Saal Corvette 1982 5700 00:02,48 19
81 Fritz Wenger Münster Alfa GTV 1982 3000 00:00,04 1
82 Frank Peugler Waldmünchen BMW E 30 M3 1984 2300 00:00,43 8
83 Audi Tradition, Mathias Pfaffel Ingolstadt Audi quattro 10V 1988 2226 00:00,74 12
Klasse 4 Gespanne
90 Josef Traubinger/ Eduard Walter Nittendorf/ Barbing Horex Imperator Gespann 1954 400 00:00,81 5
91 Dr. Gisbert Nierle/ Florian Weinretter Ingolstadt/ Ingolstadt BMW R 50 Gespann 1955 500 00:02,53 7
92 Ulrich Mayer/ Mathias Mayer Dettingen/ Weilheim Hillmann Gespann 1969 1000 00:00,00  
93 Erich Roth/ Rupert Roth Moosburg BMW Gespann 1970 500 00:02,33 6
94 Josef Lehner/ Robert Scherm Pfatter/ Pfatter Ural Gespann 1972 650 00:00,36 3
96 Franz Hartl/ Alexandra Hartl Bad Tölz/ Bad Tölz BMW R 100 Gespann 1976 1000 00:00,00  
97 Jochem Reim/ Alexandra Reim Nürnberg/ Fürth Hock BMW Gespann 1976 980 00:00,78 4
98 Josef Saller/ Monika Saller Sarching/ Sarching Ducati 900 SSD Gespann 1978 900 00:00,13 2
99 Günter Weigelmeier/ Flordeliza Spieß Röttenbach BMW Kneeler Gespann 1973 1000 00:00,01 1
Klasse 5 Sonderlauf NSU
100 Heinz Appelt Landsberied NSU 1000 1965 1289 00:00,00 1
101 Helmut Burner Nagel NSU 1000 L 1965 1000 00:00,22 3
102 Karlheinz Stangneth Regensburg NSU TT 1968 1300 00:00,38 5
103 Harald Kürzdörfer Schwabach NSU TTS 1970 1300 00:00,19 2
105 Leo Rabus Schwanstetten NSU TT 1970 1300 00:00,23 4
106 Werner Theis Gilching NSU TT 1970 1300 00:02,94 7
108 Gustav Borowski Wackersdorf NSU TT 1971 1200 00:03,16 8
109 Karl Rössler Markt Redwitz NSU TT 1971 1300 00:02,20 6
Klasse 6 Sonderlauf Glas/ BMW
110 Peter Butschek Hirschau Glas 1304 TS Cabrio 1966 1300 00:01,37 8
111 Lucia Butschek Regensburg Goggo Coupe 1963 250 00:08,96 10
112 Johann Roiger Cham Glas Isar 1000 R 1963 1000 00:00,15 2
113 Norbert Steger Troisdorf Glas GT 1964 1300 00:01,36 7
114 Thomas Schneider Cham Glas 1304 TS 1965 1300 00:01,22 5
115 Frank Lindenthal Cham Glas 1700 1965 1700 00:00,48 4
116 Helmut Riemer Frontenhausen Glas GT 1965 1300 00:02,50 9
117 Manfred Döhring Lindenberg Glas GT 1964 1300 00:01,28 6
118 Klaus Butschek Regensburg Glas 1700 GT 1966 1700 00:00,33 3
119 Werner Steger Bonn Glas GT 1966 1700 00:00,05 1
Klasse 7 Renn- und Supersportwagen
120 Sascha Panitz Neunkirchen a Brand VW Käfer 1957 2400 00:00,35 2
121 Karl Rudlof Baar-Ebenhausen Porsche 356 A Rallye 1958 1600 00:01,30 10
122 Robert Jung Aichach Porsche 904 1964 2000 00:00,49 4
123 Walter Vogel Großaitingen Abarth 1600 OT 1965 1600 00:00,58 6
124 Rudolf Pronold Taufkirchen BMW 2002 ti 1969 2000 00:03,89 22
126 Peter Ammon Happurg BMW 2002 1970 2000 00:00,42 3
127 Wolfgang Leitloff Helmbrechts Ford Escort MK I 1970 1300 00:01,36 11
128 Fritz Mehringer München Porsche 911 1971 2500 00:01,40 12
129 Michael Karl Velburg Ford Capri 1 RS 1972 2600 00:00,00  
130 Heinz Diermeier Haar VW Käfer 1973 2000 00:00,62 7
132 Wolfgang Schuster Nürnberg Simca Rallye II 1974 1295 00:02,68 20
133 Ingo Vieser München Ford Escort MK I 1974 2000 00:00,00  
134 Thomas Krempl Laaber Ford Escort RS 1977 2000 00:00,00  
135 Gustav Abele Nittenau Opel C-Kadett 1978 2000 00:01,93 15
136 Rudolf Omischl Schrobenhausen VW Golf GTi 1978 1600 00:01,70 13
138 Harald Hohe Bamberg Audi 80 RS 1979 1750 00:02,02 16
139 Jürgen Fahn Ingolstadt Audi 80 1980 1600 00:00,15 1
140 Audi Tradition, Dieter Karg Ingolstadt Audi quattro Rallye A1 1982 2110 00:01,04 8
141 Eugen Kurzendorfer Bayreuth Peugeot 205 GTi 1982 1569 00:02,23 18
142 Robert Frank Eichenau Audi 90 quattro 1984 2200 00:02,26 19
00:00,00  
00:00,00  
144 Thomas Wörner Kissing Formel Vau Fuchs 1965 1300 00:03,01 21
145 Anton Krinner Wackersberg Motul Formel Super V 1973 1600 00:00,49 5
146 Andreas Türk Amerang Robinson RS 1 1978 2000 00:01,26 9
147 Dr. Oswald Weiss Wittislingen Lola T 492 1978 2000 00:01,71 14
148 Hans Arnold Zweiflingen MTX Formel Easter 1980 1800 00:02,07 17
Klasse 8 Sonderlauf Fiat
150 Dieter Silberhorn Hilpoltstein Fiat Abarth 695 SS 1966 695 00:02,45 15
151 Thomas Stromeier Beilstein Fiat Abarth OTS 1966 1000 00:00,00  
152 Walter Schneider Waltenhofen Fiat Abarth tc 1967 1036 00:58,69 18
153 Jürgen Becker Bayreuth Fiat 128 Limousine 1970 1250 00:00,66 7
155 Michael Ulbricht-Kallhammer Dietramszell Fiat 124 STR 1970 1600 00:01,34 13
156 Massimo Togni Grainau Fiat 129 Giannini NPS 1971 1300 00:01,07 11
157 Richard Wagner Regensburg Fiat Abarth tc 1971 1000 00:02,35 14
158 Walter Westermeier Kranzberg Fiat Abarth tc 1971 1000 00:00,81 9
159 Detlef Bayer Wiesau Fiat 128 Coupe 1972 1300 00:00,67 8
161 Mike Sukiennicki Forchheim Fiat 128 Coupe 1972 1300 00:00,23 3
163 Hans Hölzlberger Aidenbach Fiat X 1/9 1976 1300 00:00,36 4
164 Christian Ammon Happurg Fiat 128 1977 1300 00:01,30 12
165 Claudia Heilmeier München Fiat 127 A 1977 896 00:02,79 16
166 Patrick Polster Arzberg Fiat 127 Abarth 1977 1295 00:00,13 2
167 Manfred Ammon Happurg Fiat 128 1978 1300 00:00,00  
169 Rudi Fuchs Greilling Fiat 127 Sport 1978 1050 00:04,23 17
170 Gerhard Polster Arzberg Fiat 850 tc Abarth 1978 850 00:00,07 1
172 Ingo Dillinger Neistadt Fiat X 1/9 1979 1465 00:00,44 5
173 Ali Schachtner Hohenpeissenberg Fiat 131 Racing 1979 1995 00:00,63 6
175 Barbara Märkl Karlshuld Fiat 500 1972 650 00:00,99 10
Klasse 9 Motorräder bis 1950
190 Udo Hobl Ingolstadt Scott TT Replica 1930 500 58:54,99 6
191 Dr. Georg Hiltner Penzberg NSU 1930 500 00:00,00  
192 Danny Hüttig Bad Abbach BMW R5 1936 495 00:00,00  
193 Dr. Carl Rauscher Regensburg Rudge Ulster 1035 500 00:00,58 1
194 Hubert Breitsameter Essing NSU OSL 1938 351 00:02,54 3
195 Josef Traubinger Nittendorf BMW R 51 1938 500 00:16,38 5
196 Josef Howacker München Horex SB 1939 350 00:06,87 4
198 Wolfgang Göbel Germering Matchless G3L 1941 350 00:01,17 2
Klasse 10 Motorräder bis 400 ccm
200 Stefan Hetsch Ingolstadt BMW R 25 1951 250 00:00,51 12
201 Karlheinz Reinold Obersulm NSU Lux 1952 198 00:00,83 17
202 Johann Bauer Ingolstadt Horex Resident 1953 350 00:01,37 21
203 Richard Richter Gaimersheim Adler MB 1954 250 00:20,84 30
204 Erik Thees Ingolstadt DKW RT 250/2 1954 250 00:01,92 25
205 Helmut Reichel Weißenburg NSU Max Sport 1954 250 00:04,00 28
207 Wolfgang Roth Babenhausen Horex Regina 1954 400 00:00,00  
208 Jörg Zimmer Ingolstadt Moto Parilla 1954 175 00:02,31 27
209 Wolfgang Clemens Ingolstadt Aermacchi 1955 250 00:00,66 15
211 Wilhelm Häring Ingolstadt Puch SGS 1956 250 00:00,58 14
212 Manfred Jörger Puchheim Gilera 175 1956 250 00:01,30 19
213 Oliver Maßl Manching Ducati 1958 250 00:00,07 1
214 Norbert Zwick Theißing Honda RC 163 1963 250 00:01,87 24
215 Mario Ioannoni Ingolstadt Ducati 1965 250 00:00,18 4
217 Helmut Nettinger München Aermacchi 1965 250 00:01,55 22
218 Christian Schnell Kelheim Honda 1966 350 00:00,66 16
219 Klaus Müller Burgheim Gilera 1967 175 01:34,81 31
220 Robert Schmid Ingolstadt Yamaha DS 7 1970 250 00:05,07 29
221 Franz Huber Saal Drixton 1969 350 00:01,35 20
222 Florian Weinretter Ingolstadt Moto Morini 1972 350 00:00,41 9
223 Karl Sengstbratl A-Salzburg Honda CB 350 1972 325 00:01,79 23
224 Markus Dantscher Ihrlerstein Yamaha RD 1973 350 00:00,30 7
225 Franz Schimani Sinzing Ducati S 1973 350 00:00,12 3
226 Wolfgang Märkl Karlshuld MV Agusta 1974 350 00:00,00  
227 Roland Demnick Rain Honda CB R 1974 250 00:01,24 18
228 Basti Breitsameter Osdorf MV Agusta 1975 125 00:00,47 11
229 Hermann Dittrich Schesslitz Honda CB 1975 250 00:00,51 13
231 Jens Rosenzweig Landshut MZ TS 250/1 1975 300 00:00,25 6
232 Dr. Jörg Pfeil Deuerling Moto Morini 1978 350 00:02,28 26
233 David Reisinger Rögling Yamaha XS 2A2 1978 400 00:00,42 10
235 Felix Kallhammer Dietramszell Yamaha RD 1978 350 00:00,34 8
236 Hans-Georg Henle Schwaigern Moto Morini 1978 350 00:00,21 5
216 Mario Ioannoni Ingolstadt Ducati 1965 250 00:00,09 2
Klasse 11 Motorräder über 400 ccm
240 Walter Arlt Aretsried BMW R 50 1955 500 00:00,95 12
241 Alexander List Ingolstadt BMW R 50S 1961 500 00:00,29 4
244 Willem Kuster Ingolstadt Ducati 1969 450 00:00,95 13
245 Jochen List Ingolstadt BMW R 50 1969 500 00:00,31 5
246 Walter Fonfara Neutraubling Honda CB 1970 750 00:00,02 1
247 Rolf Stangl Ingolstadt Triumph T 100 1971 500 00:02,11 16
248 Jochen Fischer Zolling BMW R 60/5 1974 1000 00:00,43 7
249 Werner Müller Donaustauf BMW R 75/5 1975 750 00:00,51 8
250 Georg Dinzl Reitmehring Honda CB 1971 750 00:00,87 10
251 Andreas Rödig Mengkofen BMW R 75/5 1975 1000 00:01,05 14
252 Johann Kolbinger