Wertung Riedenburg Classic 2017

Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Klasse 1 Sportwagen bis 1300 ccm
1 Dr. Thomas Frohn Friesenheim Austin Seven 1934 900 00:00,50 7
2 Rudolf Engel Wunsiedel Austin 1936 750 00:09,70 17
3 Ralf Hornung Audi Tradition Ingolstadt DKW F 91 3=6 Sonderklasse 1954 896 00:01,60 15
4 Dieter Karg Audi Tradition Ingolstadt Auto Union SP 1000 Coupe 1960 900 00:00,60 8
5 Gabi Köstler Miesbach Fairthorpe Electron Minor 1960 1000 00:00,20 4
6 Otto Leitner A-Salzburg Puch IMP GT 700 1961 660 00:00,40 6
7 Aldo Cota Manching Alfa Spider 1962 1300 00:04,30 16
8 Mathias Pfaffel Audi Tradition Ingolstadt Auto Union SP 1000 Roadster 1965 980 00:00,80 10
9 Stefan Schaeffer München Triumph Spitfire MK II LeMans 1965 1300 00:00,80 11
10 Gerhard Glas Jachenau Triumph Spitfire MK IV 1970 1289 00:00,00  
11 Tom Rinsland Regensburg Triumph Spitfire MK IV 1972 1300 00:00,70 9
12 Britta Schönfeld Pietenfeld Mini 1974 1000 00:00,10 1
13 Peter Künzel Hallstadt Mini MK II 1973 1300 00:00,90 12
14 Ulrich Spicker Friedberg Autobianchi A 112 1976 1036 00:00,10 2
15 Matthias Much Bad Tölz Audi 50 1976 1100 00:00,90 13
16 Manfred Eibl Obertraubling Ford Fiesta 1978 1100 00:00,30 5
17 Marco Wagner Münster Autobiancchi A 112 1979 965 00:00,10 3
18 Hans-Rainer Lindner Bad Abbach Mini MK II 1979 1083 58:36,00 18
19 Hartmut Spoddig Eislingen Lotus Super Seven 1981 1300 00:01,10 14
Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Klasse 2 Sportwagen bis 2000 ccm
20 Peter Schuhmacher Eurasburg MG A 1958 1500 00:00,20 3
21 Andreas Spieth Kirchheim VW Käfer 1962 1582 00:00,90 15
22 Stefan Sigl Ingolstadt Lotus Elan 1967 1600 00:01,20 21
23 Wolfgang Heu Reichertshausen VW Käfer 1967 2000 00:01,20 20
24 Rudolf Pronold Taufkirchen BMW 2002 ti 1969 2000 00:00,70 11
25 Nico Zitzmann Steinach Opel Kadett B Coupe 1970 1900 00:00,90 16
26 Harald Baur Merching Opel Manta 1971 2000 00:07,10 28
27 Johannes Dornhofer Dießen Alfa Bertone 1972 2000 00:00,50 7
28 Nikolaus Dziajlo Freidenfels BMW 1602 1972 2000 00:01,00 18
29 Dr. Karl Kaindl Neufahrn BMW 2002 1972 2000 00:00,60 9
30 Michael Ringenberg Schweig VW Käfer 1303 1973 1900 00:05,20 27
31 Edmund Fuchs Traitsching VW-Porsche 1973 2000 00:00,70 12
32 Christian Lichtenstern Münster BMW 2002 1974 2000 00:01,50 23
33 Christian Wagner Kirchheim Alfa Romeo Giulia 1973 1600 00:01,10 19
34 Michael Thees Ingolstadt VW-Porsche 1974 1800 00:02,00 24
35 Karl-Heinz Geltinger Miesbach Renault Alpine A 110 SC 1975 1600 00:00,10 2
36 Marcel Dantscher Ihrlerstein Audi 80 GTE 1976 1600 00:00,40 5
37 Markus Casper Schnaittenbach Audi 50 1977 1600 00:00,70 13
38 Michael Metz Steinberg am See Opel Kadett C GTE 1977 1950 00:00,00 1
40 Rudolf Omischl Schrobenhausen VW Golf GTI 1978 1600 00:00,40 6
42 Christian Spagl Roding VW Scirocco 1978 1760 00:00,20 4
43 Sylvia Zeussel München VW Scirocco 1979 1500 00:00,50 8
44 Frank Goldmann Grafengehaig VW Golf GTI 1979 1600 00:00,80 14
45 Christian Spicker Merching Lancia Beta Coupe 1979 2000 00:00,60 10
46 Raphael Karg Gaimersheim Audi Coupe GT 1981 1800 00:05,00 26
47 Bruno Mendl Hemau Golf GTI 1982 1800 00:01,40 22
48 Josef Sussbauer Riedmoos Renault R5 Alpine turbo 1983 1400 00:00,90 17
39 Hans Werschnik Emmering Triumph Dolomite HL 1979 1850 00:02,60 25
Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Klasse 3 Sportwagen über 2000 ccm
50 Sascha Panitz Neunkirchen a.B. VW Käfer 1957 2400 00:00,10 2
51 Helmut Arnold Pfedelbach-Heiberg Lotus Dax Rush 1964 3500 00:03,50 21
52 Wolfgang Wagner Königsbrunn Triumph TR 4A 1967 2122 00:01,90 20
53 Alois Poschenrieder Wolfratshausen Volvo P 121 1965 2150 00:00,30 6
54 Klauspeter Neugebauer Baierbrunn Volvo P 1800 E 1970 2150 00:00,10 3
55 Michael Wellner Ergolding Porsche 914/6 GT 1970 3000 00:01,40 16
56 Thomas Max Königsdorf Ford Capri GT 1971 2600 00:01,30 15
57 Robert Reichmann Altmannstein Porsche 914/6 GT 1971 2700 00:00,50 8
58 Frank Peugler Waldmünchen BMW CS 1972 3000 00:00,70 10
59 Torsten Scheuner Lappersdorf Ford Capri 1973 2600 00:00,00  
60 Rüdiger Hartmann Poing VW-Porsche 914 1973 2400 00:00,20 5
61 Harald Glöckner Wallerstein Opel Manta A 1974 2200 00:00,40 7
62 Frank Schreiber Ingolstadt Porsche 911 Carrera 1975 3000 00:01,60 18
63 Hans Arnold Zweiflingen Jaguar Kougar 1976 3400 00:01,00 13
64 Marija Smit Kuchen Renault Alpine A 310 1978 2800 01:19,70 22
67 Peter Bach Saal Corvette 1979 5700 00:01,10 14
68 Günter Petrich Eckental Porsche SC 1979 3000 00:01,40 17
69 Ralf Hofmann Nürnberg Porsche 911 SC 1979 3000 00:00,60 9
70 Fritz Wenger Münster Alfa GTV 1982 3000 00:00,10 4
71 Fred Demnick Rain am Lech Alfa GTV  1982 2500 00:00,90 12
72 Gerhard Kreuzeder Baierbrunn BMW 325 1983 2500 00:00,70 11
73 Robert Frank Emmering Audi 90 quattro Rallye 1984 2200 00:01,80 19
74 Markus Klos Reichertshofen Audi Coupe quattro 1984 2200 00:00,00 1
Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Klasse 4 Sonderlauf Glas/ BMW
112 Peter Butschek Hirschau Glas 1304 1966 1300 00:01,00 8
113 Frank Lindenthal Cham Glas Isar 1963 700 00:01,00 7
114 Johann Roiger Cham Glas Isar 1963 1000 00:00,60 5
115 Thomas Schneider Cham Glas 1004 1963 1000 00:00,10 1
116 Norbert Steger Troisdorf Glas GT 1964 1300 00:00,30 3
117 Manfred Döhring Oberreute Glas GT 1964 1300 00:00,30 2
118 Helmut Riemer Frontenhausen Glas GT 1965 1300 00:00,50 4
119 Werner Steger Bonn Glas GT 1966 1700 00:00,60 6
Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Klasse 5 Sonderklasse NSU
120 Helmut Burner Nagel NSU 1000 L 1965 1200 01:35,10 9
121 Heinz Appelt Landsberied NSU 1000 1965 1289 00:55,90 8
122 Karlheinz Stangneth Regensburg NSU TT 1968 1300 00:00,60 3
123 Johann Mrkwitz Bamberg NSU Prinz TTS 1969 1000 00:00,60 4
124 Markus Schreibvogel Schesslitz NSU TT 1969 1000 00:00,00  
125 Leo Rabus Schwanstetten NSU TT 1970 1300 00:01,80 7
126 Werner Theis Gilching NSU TT 1970 1300 00:00,60 5
127 Gustav Borowski Wackersdorf NSU TT 1971 1200 00:00,60 6
128 Karl Rössler Markt Redwitz NSU TT 1971 1300 00:00,10 1
129 Matthias Hacker Bayreuth NSU Prinz 1972 1000 00:00,20 2
Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Klasse 6 Renn- und Supersportwagen
80 Robert Jung Aichach Porsche 904 1964 2000 00:00,60 9
81 Manfred Rimböck Dietramszell Abarth Periscopio 1967 1300 00:00,00  
82 Gregor Haid Ingolstadt VW Käfer 1969 2300 00:03,10 23
83 Wolfgang Leitloff Helmbrechts Ford Escort MK I 1970 1300 00:00,20 2
84 Peter Ammon Happurg BMW 2002 1970 2000 00:00,60 11
86 Heinz Quinger Ebenfeld BMW 2002 1971 2000 00:00,00  
87 Patrick Polster Arzberg Porsche 911 ST 1971 2700 00:01,10 14
88 Fritz Mehringer München Porsche 911 1971 2400 00:02,40 20
89 Andy Schuler Mellrichstadt Ford Escort RS MK I 1973 2000 00:00,20 3
90 Heinz Diermeier Haar VW Käfer 1973 2000 00:01,80 17
91 Harald Lindner Hirschaid VW Käfer 1303 1973 2600 00:00,00  
92 Ingo Vieser München Ford Escort MK I 1974 2000 00:02,60 21
93 Tommy Peetz Helmbrechts Ford Escort RS 1977 2000 00:02,10 18
94 Thomas Krempl Laaber Ford Escort RS 1977 2000 00:00,50 8
95 Michael Karl Velburg Ford Escort MK II 1977 2000 00:00,30 4
96 Klaus Regitz Neunkirchen-Saar Ford Capri RS 1977 2900 00:01,20 16
97 Gustav Abele Nittenau Opel C Kadett 1978 2000 00:01,10 15
98 Jürgen Fahn Ingolstadt Audi 80 1980 1600 00:00,70 12
99 Harald Helk Bayreuth Autobianchi Abarth A 112 1981 1036 00:00,10 1
100 Eugen Kurzendorfer Bayreuth Peugeot 205 GTI 1982 1569 00:00,40 6
101 Franz Rohr Ingolstadt Toyota Celica Renntaxi 1985 1800 00:00,40 7
104 Thomas Wörner Kissing Formel V Hoenle 1965 1300 00:00,60 10
105 Alexander Ruhland Grasbrunn Fuchs Formel V 1966 1200 00:00,40 5
106 Anton Krinner Wackersberg Motul Formel Super V 1973 1600 00:01,00 13
107 Dr. Oswald Weiss Wittislingen Lola T 492 1978 2000 00:02,60 22
108 Karl-Heinz Weinbrecht Oppenweiler Weinbrecht Eigenbau 1979 500 00:02,30 19
Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Klasse 7 Gespanne
180 Josef Traubinger/ Eduard Walter Nittendorf/ Barbing Horex Imperator Gespann 1954 400 00:01,60 7
181 Jochem Reim/ Alexandra Reim Nürnberg/ Nürnberg BMW R 69S Gespann 1960 600 00:00,60 4
182 Ulrich Mayer/ Matthias Mayer Dettingen/Dettingen Hillmann Gespann 1969 1000 01:10,80 8
183 Günter Weigelmeier/ Flordeliza Spieß Röttenbach/ Röttenbach BMW Gespann 1972 1000 00:00,00  
184 Stefan Schäfer/ Claudia Grayson Au/ Au Norton Wasp Gespann 1974 850 00:00,90 6
185 Anton Soff/ Michael Soff Bad Tölz/ Bad Tölz Yamaha Gespann 1974 1000 00:00,70 5
186 Franz Eidenberger/ Maximilian Kehrer A-Neufelden/ A-Altenfelden Suzuki Gespann 1975 500 00:00,00  
187 Franz Hartl/ Alexandra Hartl Bad Tölz/Wackersberg BMW Renngespann Kneeler 1976 1000 00:00,10 1
188 Josef Saller/ Monika Saller Sarching/ Regensburg Ducati 900 SSD Gespann 1978 900 00:00,30 2
189 Herbert Schreiber/ Claus Hauf Lappersdorf/ Neutraubling Moto Guzzi California II Gespann 1979 942 00:00,30 3
Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Klasse 8 Motorräder bis 400 ccm
200 Edgar Riepl Oberndorf Norton Inter 40 1933 350 00:01,10 10
201 Hubert Breitsameter Essing NSU OSL 1938 351 00:01,20 12
202 Josef Howacker München Horex SB 1939 350 00:00,30 4
203 Florian Gottswinter Bad Abbach Triumph 3 HW 1940 350 01:30,40 28
204 Wolfgang Göbel Germering Matchless G3L 1941 350 00:01,90 22
205 Danny Hüttig Bad Abbach AWO 425 1949 250 00:19,10 26
206 Stefan Hetsch Ingolstadt BMW R 25 1951 250 00:02,30 23
207 Erik Thees Ingolstadt DKW RT 1952 125 00:01,40 15
208 Peter Motzet Ingolstadt DKW RT 1953 125 00:01,00 7
210 Johann Bauer Ingolstadt Horex Resident 1953 350 00:01,70 18
211 Jens Grüger Edingen-Neckarhausen AWO RS 250/1 1953 250 00:00,20 2
212 Helmut Reichel Weißenburg NSU Max Sport 1954 250 00:00,50 5
213 Anton Anzi München NSU Sportmax 1955 250 00:02,70 24
214 Wolfgang Clemens Ingolstadt Aermacchi 1955 250 00:01,00 8
215 Wilhelm Häring Ingolstadt Puch SGS 1956 250 00:01,50 17
216 Oliver Maßl Manching Ducati 1958 250 00:01,10 11
217 Willem Kuster Ingolstadt Aermacchi 1963 350 00:01,20 13
218 Mario Ioannoni Ingolstadt Ducati 1965 250 01:01,50 27
219 Christian Schnell Kelheim Honda 1966 350 00:01,70 19
220 Jörg Zimmer Ingolstadt Ducati 1969 250 00:00,00  
221 Helmut Nettinger München Aermacchi 1965 250 00:05,50 25
222 Florian Weinretter Ingolstadt Moto Morini 1972 350 00:01,20 14
223 Markus Dantscher Ihrlerstein Yamaha RD 1973 350 00:01,80 21
224 Wolfgang Märkl Karlshuld MV Agusta 1974 350 00:00,00  
225 Basti Breitsameter Kiel MV Agusta 1975 125 00:00,20 3
226 Hermann Dittrich Schesslitz Honda CB 1975 250 00:01,70 20
227 Robert Schmid Ingolstadt Yamaha DS 7 1970 250 00:00,00  
228 Christian Brunner Langquaid Yamaha RD 1976 400 00:01,40 16
229 Walter Arlt Aretsried Yamaha TZ 1976 350 00:01,00 9
230 Hans-Georg Henle Schwaigern Moto Morini 1978 350 00:00,10 1
231 Günter Maußner Lauf Zündapp Krauser 1984 80 00:00,80 6
Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Klasse 9 Motorräder über 400 ccm
235 Udo Hobl Ingolstadt Scott TT Replica 1930 500 00:00,30 3
236 Dr. Georg Hiltner Penzberg NSU 1930 500 00:00,00  
237 Josef Traubinger Nittendorf BMW R 51 1938 500 00:02,50 16
238 Jochen List Ingolstadt BMW R 50 1959 500 00:00,10 1
239 Alexander List Ingolstadt BMW R50 S 1961 500 00:01,00 8
240 Walter Fonfara Neutraubling Honda CB 1970 750 00:01,30 11
241 Erich Roth Moosburg BMW 1970 500 00:01,30 12
242 Karl Sengstbratl A-Salzburg Honda CB 350 1972 325 00:01,10 10
243 Tobias Haas Göppingen Harley Davidson FL 1975 1340 00:02,00 13
244 Jürgen Heimann Holzhausen Honda CB 1975 750 00:00,20 2
245 Werner Reinl Wegberg BMW R 60/6 1976 600 00:00,40 5
246 Johann Kolbinger Altmühlmünster BMW R 90/S 1976 900 00:00,00  
247 Kurt Distler Oberhaching Maico 1977 490 00:00,40 6
248 Georg Sonnauer Garmisch-Partenkirchen BMW RS 1977 800 00:01,00 9
249 Udo Lemke Geisenfeld BMW 1977 900 00:00,00  
251 Torsten Soonberg Kuchen Honda CB 400 T Z4 1978 400 00:02,10 14
252 Frank Pawski Finsterwalde Yamaha SR 1979 500 00:00,60 7
253 Florian Bauer Ingolstadt Ducati Pantah 1980 500 00:00,30 4
254 Aldo Cota Manching Ducati 1980 750 00:06,30 17
255 Tobias Glas Ingolstadt Ducati 1982 900 00:02,10 15
Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Klasse 10 Sonderlauf Fiat
131 Hans Werschnik Emmering Fiat 1000 TC 1958 1050 00:00,00  
132 Walter Vogel Großaitingen Fiat Abarth OT 1965 1600 00:01,50 18
133 Dieter Silberhorn Hilpoltstein Fiat Abarth SS 1966 695 00:01,20 16
134 Thomas Strohmeier Beilstein Fiat Abarth OTS 1966 1000 00:01,00 15
135 Walter Schneider Waltenhofen Fiat Abarth TC 1967 1036 00:00,60 10
136 Gotthard Weber Regensburg Bertone Racer 1968 900 00:00,00  
137 Hartmuth Adam Fensterbach Fiat 850 Sport Coupe 1970 850 00:00,20 4
138 Michael Ulbricht-Kallhammer Dietramszell Fiat 124 STR 1970 1600 00:00,80 13
139 Jürgen Becker Bayreuth Fiat 128 Limousine 1970 1250 00:00,50 8
140 Walter Westermeier Kranzberg Fiat Abarth TC 1971 1000 00:00,20 5
141 Richard Wagner Regensburg Fiat Abarth TC 1971 1000 00:00,00  
142 Detlef Bayer Wiesau Fiat 128 Coupe 1972 1300 00:00,70 12
143 Mike Sukiennicki Forchheim Fiat 128 Coupe 1972 1300 00:00,10 3
144 Florian Engel Wunsiedel Fiat 128 1973 1500 00:00,50 9
145 Reiner Feyerlein Schwabach Fiat 500 R 1974 500 00:00,60 11
146 Johann Zauner A-Aschach Fiat X 1/9 1974 1300 00:00,00  
147 Reiner Bornschlegl Regensburg Fiat 127 1974 989 00:00,80 14
148 Gerhard Zauner A-Hartkirchen Fiat X 1/9 1975 1300 00:00,00  
149 Hans Hölzlberger Aidenbach Fiat X 1/9 1975 1300 00:01,50 19
150 Christian Ammon Happurg Fiat 128 Berlinetta 1977 1300 00:02,10 20
151 Gerhard Polster Arzberg Fiat 850 tc Abarth 1978 850 00:01,40 17
152 Timo Spicker Friedberg Fiat X 1/9 1978 1281 00:00,00 2
153 Rudi Fuchs Greilling Fiat 127 Sport 1978 1050 00:53,00 21
154 Manfred Ammon Happurg Fiat 128 1978 1150 00:00,00  
155 Alfred Schachtner Hohenpeissenberg Fiat 131 Racing 1979 1995 00:00,20 6
156 Jaro Burbulla Ludwigsburg Fiat 126 1980 650 00:00,20 7
158 Barbara Märkl Karlshuld Fiat 500 1972 650 00:00,00 1
Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Damenwertung
5 Gabi Köstler Miesbach Fairthorpe Electron Minor 1960 1000 00:00,20 3
12 Britta Schönfeld Pietenfeld Mini 1974 1000 00:00,10 2
43 Sylvia Zeussel München VW Scirocco 1979 1500 00:00,50 5
64 Marija Smit Kuchen Renault Alpine A 310 1978 2800 01:19,70 8
181 Jochem Reim/ Alexandra Reim Nürnberg/ Nürnberg BMW R 69S Gespann 1960 600 00:00,60 6
184 Stefan Schäfer/ Claudia Grayson Au/ Au Norton Wasp Gespann 1974 850 00:00,90 7
188 Josef Saller/ Monika Saller Sarching/ Regensburg Ducati 900 SSD Gespann 1978 900 00:00,30 4
158 Barbara Märkl Karlshuld Fiat 500 1972 650 00:00,00 1
Nr. Name Ort Typ BJ ccm Diff.1:2 Rang
Junge Wilde
93 Tommy Peetz Helmbrechts Ford Escort RS 1977 2000 00:02,10 12
239 Alexander List Ingolstadt BMW R50 S 1961 500 00:01,00 9
222 Florian Weinretter Ingolstadt Moto Morini 1972 350 00:01,20 10
36 Marcel Dantscher Ihrlerstein Audi 80 GTE 1976 1600 00:00,40 6
152 Timo Spicker Friedberg Fiat X 1/9 1978 1281 00:00,00 1
187 Franz Hartl/ Alexandra Hartl Bad Tölz/Wackersberg BMW Renngespann Kneeler 1976 1000 00:00,10 3
185 Anton Soff/ Michael Soff Bad Tölz/ Bad Tölz Yamaha Gespann 1974 1000 00:00,70 8
207 Erik Thees Ingolstadt DKW RT 1952 125 00:01,40 11
129 Matthias Hacker Bayreuth NSU Prinz 1972 1000 00:00,20 4
74 Markus Klos Reichertshofen Audi Coupe quattro 1984 2200 00:00,00 2
46 Raphael Karg Gaimersheim Audi Coupe GT 1981 1800 00:05,00 13
225 Basti Breitsameter Kiel MV Agusta 1975 125 00:00,20 5
181 Jochem Reim/ Alexandra Reim Nürnberg/ Nürnberg BMW R 69S Gespann 1960 600 00:00,60 7