Riedenburg Classic 2022
Auf dieser Seite werden alle Informationen zur Riedenburg Classic Ausgabe 2022 zusammengefasst. Alle aktuellen Informationen werden auch über unsere Facebook Seite veröffentlicht.
Wertung Riedenburg Classic 2022
Fotostrecken | Bildergalerien
Fotostrecke | Fotos der Riedenburg Classic vom 24. – 25.09.2022.
Fotos: Eyke Wohlbold – www.wohlbold.photography – look@wohlbold.photography
Die Classic Globus GmbH & Co. KG hat die Nutzungsrechte für die an dieser Stelle veröffentlichten Bilder der Riedenburg Classic 2022 erworben und stellt vor diesem Hintergrund die Nutzung der Bilder allen Teilnehmern der Veranstaltung als Erinnerung kostenlos zur Verfügung. Die Fotos können für den privaten Gebrauch in der jeweils hinterlegten Größe in der Galerie kostenlos heruntergeladen werden – sie dürfen auch unverändert auf den jeweiligen Social Media Accounts der Teilnehmer weiter veröffentlicht werden, jeweils unter Anbringung des Urhebervermerks @eykewohlbold.
Falls jemand sein Bild in einer größeren Auflösung benötigt oder weitere Bilder von sich aus der Veranstaltung sehen und erwerben möchte, bitte per E-Mail mit dem Fotografen unter oben genannter E-Mail Adresse Kontakt aufnehmen.
Bilder der Veranstaltung sind auch auf Instagram | @eykewohlbold einzusehen.
Allgemeiner HinweisWeitere Bilder, Downloads und Fotoprodukte unter Saal Digital | Eyke Wohlbold
Zeitplan
Anfang | Ende | |
Ab ca. 15:00 Uhr | 16:30 Uhr | Fahrzeugausstellung in Riedenburg auf dem Stadtplatz |
Ab 14:00 Uhr | Papierausgabe im Organisations-Büro Fahrzeugabnahme im Fahrerlager |
Anfang | Ende | |
Ab 08:00 Uhr | Fahrzeugabnahme im Fahrerlager | |
09:00 Uhr | Fahrerbesprechung im Orga-Büro | |
09:30 Uhr | 11:35 Uhr | Streckenbesichtigung ohne Zeitnahme |
11:40 Uhr | 14:05 Uhr | 1. Trainingslauf mit Zeitnahme |
14:10 Uhr | 16:00 Uhr | 2. Trainingslauf mit Zeitnahme |
16:05 Uhr | 17:45 Uhr | 3. Trainingslauf mit Zeitnahme |
Anfang | Ende | |
09:15 Uhr | 11:15 Uhr | Warm Up ohne Zeitnahme, keine Anwesenheitspflicht |
11:20 Uhr | 13:45 Uhr | 1. Präsentationslauf mit Zeitnahme (Wertung) |
13:50 Uhr | 15:25 Uhr | 2. Präsentationslauf mit Zeitnahme (Wertung) |
ab 16.30 Uhr | Siegerehrung im Fahrerlager |
Startzeiten
Startzeiten | Samstag, 24.09 | Sonntag, 25.09 |
Streckenbesichtigung | Warm Up | |
Motorräder | 09:30 bis 09:55 | 09:15 bis 09:40 |
Automobile | 10:00 bis 11:20 | 09:45 bis 11:00 |
Gespanne | 11:25 bis 11:35 | 11:05 bis 11:15 |
Klasse 1+2 | 11:40 / 14:10 / 16:05 | 11:20 / 13:50 |
Klasse 3+4 | 12:10 / 14:35 / 16:35 | 11:50 / 14:15 |
Pause | bis 13:10 | bis 12:50 |
Klasse 5+6+7+8 | 13:10 / 15:05 / 17:00 | 12:50 / 14:40 |
Klasse 9+10 | 13:40 / 15:35 / 17:25 | 13:20 / 15:00 |
Sonntag: Siegerehrung ab 16:30 Uhr im Fahrerlager |
Gruppeneinteilung
Klasse | Bezeichnung |
1 | Sportwagen bis 1300 ccm |
2 | Sportwagen bis 2000 ccm |
3 | Sportwagen über 2000 ccm |
4 | Seitenwagen und Gespanne |
5 | Sonderklasse NSU TT |
6 | Sonderklasse Fiat |
7 | Renn- und Formelwagen |
8 | Sonderklasse Glas Automobile Dingolfing |
9 | Motorräder bis Baujahr 1950 |
10 | Motorräder ab Baujahr 1950 |
Startnummern / Teilnehmer
Name | Stadt | Fabrikat | Baujahr | ccm | |
---|---|---|---|---|---|
Klasse 1 | Sportwagen bis 1300 ccm | ||||
1 | Florian Zeussel | München | DKW F91 | 1954 | 900 |
2 | Klaus Hayn | Garmisch-Partenkirchen | DKW Monza | 1957 | 1000 |
3 | Kurt Polegek | Au/ Hallertau | Austin Healy Sprite MK II | 1962 | 948 |
4 | Michael Hinterleitner | Weißenburg | Auto Union DKW S | 1963 | 1000 |
5 | Stephan Häuser | Neufahrn Freising | Sunbeam Imp | 1968 | 998 |
7 | Tom Rinsland | Regensburg | Triumph Spitfire | 1972 | 1300 |
8 | Wolfgang Schuster | Nürnberg | Simca Rallye II | 1974 | 1295 |
9 | Stefan Glaser | Fürth | Mini-Cooper | 1977 | 1275 |
10 | Thoralf Weiß | Schrobenhausen | Melkus RS 1000 | 1978 | 1000 |
11 | Manfred Eibl | Obertraubling | Ford Fiesta | 1978 | 1100 |
12 | Hansrainner Lindner | Bad Abbach | Mini Cooper | 1978 | 1275 |
14 | Manfred Heigl | Traitsching | VW Polo | 1978 | 1300 |
15 | Herbert Einfalt | Heilsbronn | Autobianchi A 112 | 1980 | 1050 |
16 | Helmut Dostler | Waldersdorf | VW Polo Coupe GT | 1983 | 1273 |
18 | Harald Helk | Bayreuth | Lancia A 112 Abarth | 1984 | 1036 |
Klasse 2 | Sportwagen bis 2000 ccm | ||||
20 | Peter Schuhmacher | Eurasburg | MG A | 1958 | 1500 |
21 | Phillipp Haid | Ingolstadt | VW Käfer | 1967 | 2000 |
22 | Stefan Schäfer | München | Lotus Super 7 S3 | 1968 | 1600 |
23 | Stefan Sigl | Ingolstadt | Lotus Seven | 1968 | 1600 |
24 | Heinz Seine | Haltern am See | Alfa Duetto | 1969 | 1750 |
25 | Gregor Haid | Ingolstadt | VW Käfer | 1969 | 2000 |
27 | Peter Ammon | Happurg | BMW 2002 | 1970 | 2000 |
28 | Harald Baur | Merching | Opel Manta | 1971 | 1900 |
29 | Martin Häußermann | Forchtenberg | Opel Rekord C Caravan | 1971 | 2000 |
30 | Harsten Kess | Eurasburg | BMW 2002 tii | 1972 | 2000 |
31 | Antonio Borzi | Zirndorf | Alfa Romeo Giulia | 1973 | 2000 |
32 | Michael Ringenberg | Schweig | VW Käfer 1303 | 1973 | 1900 |
33 | Heinz Diermeier | Haar | VW Käfer | 1973 | 2000 |
34 | Martin Meinhart | München | BMW 2002 ti Touring | 1974 | 2000 |
35 | Ingo Vieser | München | Ford Escort MK 1 Rallye | 1974 | 1998 |
36 | Thomas Spitzer | Zirndorf | Alfa Romeo GTV | 1976 | 1948 |
37 | Franz Eder | Aying | Alfa Romeo | 1977 | 1712 |
38 | Markus Casper | Wenzenbach | Audi 50 | 1977 | 1600 |
40 | Andreas Zacherl | Erding | Triumph Spitfire | 1977 | 1500 |
41 | Christian Spagl | Roding | Scirocco | 1978 | 1800 |
42 | Rudolf Omischl | Schrobenhausen | VW Golf GTi | 1978 | 1600 |
43 | Gustav Abele | Nittenau | Opel C-Kadett | 1978 | 2000 |
44 | Frank Goldmann | Grafengehaig | VW Golf GTi | 1979 | 1781 |
45 | Bruno Mendl | Hemau | VW Golf 1 | 1980 | 1800 |
47 | Jürgen Fahn | Ingolstadt | Audi 80 | 1980 | 1600 |
48 | Gerhard Sinn | Pfedelbach | Renault 5 turbo | 1981 | 1400 |
49 | Alexander Schenk | Öhringen | VW Golf I Gti | 1983 | 1800 |
50 | Martin Wolfrum | Breitenbrunn | Audi 80 | 1983 | 1600 |
51 | Tom Spengler | Königsbrunn | VW Golf II | 1984 | 1595 |
52 | Marcel Dantscher | Ihrlerstein | Audi 80 Rallye Safari R Stohl | 1985 | 1800 |
Klasse 3 | Sportwagen über 2000 ccm | ||||
55 | Siegbert Schmitz | Dietfurt | Austin Healy MK 1 BN6 | 1959 | 3000 |
56 | Alois Poschenrieder | Wolfratshausen | Volvo PV 544 | 1962 | 2200 |
57 | Helmut Arnold | Pfedelbach | Lotus Dax-Rush | 1964 | 3500 |
58 | Stefan Tenkmann | München | Sunbeam Tiger MK 1 A | 1965 | 5000 |
59 | Rüdiger Hartmann | Poing | Porsche 914/6 GT | 1971 | 3000 |
61 | Max Waffler | Burggriesbach | Ford Capri RS 1 | 1972 | 2994 |
62 | Andreas Obermeier | Neustadt | Opel Rekord D | 1975 | 2400 |
63 | Frank Schreiber | Ingolstadt | Porsche 911 Carrera | 1975 | 3000 |
64 | Heinz Gerner | Kelheim | Opel Ascona A | 1975 | 2200 |
65 | Hans Arnold | Zweiflingen | Jaguar Cougar | 1976 | 3400 |
66 | Walter Vogel | Augsburg | Mazda RX 7 | 1979 | 2500 |
67 | Klaus Rothdauscher | Neustadt | Audi Urquattro | 1981 | 2200 |
69 | Peter Bach | Saal | Corvette | 1982 | 5700 |
71 | Günter Pettrich | Eckental | Porsche 911 SC | 1983 | 3000 |
72 | Sascha Mitic | Geretsried | Audi A2 Rallye | 1983 | 2500 |
73 | Frank Peugler | Waldmünchen | BMW M3 | 1984 | 2300 |
74 | Robert Frank | Eichenau | Audi 90 quattro | 1984 | 2200 |
Klasse 4 | Gespanne | ||||
121 | Alex Babinger/ NN | Ingolstadt/ NN | Harley Gespann | 1934 | 750 |
122 | Wolfgang Ehard/ Alexander Ehard | Spalt/ Weissenburg | BMW Kneeler | 1974 | 1000 |
123 | Anton Soff/ NN | Bad Tölz/ NN | F2 Renngespann | 1974 | 1000 |
124 | Jochem Reim/ Alexandra Reim | Nürnberg/ Fürth | Hock BMW Gespann | 1974 | 980 |
125 | Franz Eidenberger/ Johann Störtinger | A-Neufelden/ A-Peuerbach | Suzuki Gespann | 1975 | 500 |
127 | Brenner Martin/ Brenner Ute | Laberweinting | Vogg-Yamaha | 1976 | 853 |
128 | Josef Saller/ Monika Saller | Sarching/ Sarching | Ducati 900 SSD Gespann | 1978 | 900 |
129 | Baier Bernhard/ NN | Rohr | Yamaha XS Sportgespann | 1979 | 741 |
130 | Josef Lehner/ Ronja Lehner | Pfatter/ Pfatter | Ireson Renngespann | 1984 | 600 |
Klasse 5 | Sonderlauf NSU | ||||
80 | Heinz Appelt | Landsberied | NSU 1000 | 1965 | 1289 |
81 | Christian Link | Stöckelsberg | NSU TT | 1968 | 1286 |
82 | Thomas Czeschka | Moosthenning | NSU TT | 1969 | 1300 |
83 | Werner Theis | Gilching | NSU TT | 1970 | 1300 |
84 | Dieter Wagner | Heilsbronn | NSU Kohlmus Scirocco | 1970 | 1200 |
85 | Helmut Wagner | Putzbrunn | NSU | 1971 | 1285 |
86 | Karl Rössler | Markt Redwitz | NSU TT | 1971 | 1300 |
87 | Hans Einfalt | Heilsbronn | NSU TT | 1971 | 1576 |
88 | Dieter Kohl | Roth | NSU TT | 1971 | 1300 |
89 | Gustav Borowski | Wackersdorf | NSU TT | 1971 | 1300 |
Klasse 6 | Sonderlauf Fiat | ||||
90 | Maximilian Hettmer | Greifenberg | Fiat 500 D | 1963 | 500 |
91 | Aldo Cota | Manching | Fiat 500 Abarth Tipo 110F | 1970 | 500 |
92 | Jürgen Becker | Bayreuth | Fiat 128 Limousine | 1970 | 1289 |
93 | Walter Westermeier | Kranzberg | Fiat Abarth tc | 1971 | 1000 |
94 | Richard Wagner | Regensburg | Fiat Abarth | 1972 | 1000 |
96 | Holger Hennsler | Kelheim | Fiat 124 t Spezial | 1974 | 1600 |
97 | Hans-Peter Keiser | Melbeck | Fiat Abarth 127 | 1975 | 1039 |
98 | Laura Ioannoni | Ingolstadt | Fiat Abarth tc | 1977 | 850 |
99 | Patrick Polster | Arzberg | Fiat 127 Abarth | 1977 | 1295 |
100 | Christian Ammon | Happurg | Fiat 128 | 1977 | 1300 |
101 | Ulrich Spicker | Friedberg | Fiat X 1/9 | 1978 | 1300 |
103 | Gerhard Polster | Arzberg | Fiat 850 tc Abarth | 1978 | 850 |
104 | Manfred Ammon | Happurg | Fiat 128 | 1978 | 1300 |
105 | Ali Schachtner | Hohenpeißenberg | Fiat 131 Racing | 1979 | 1995 |
106 | Ingo Dillinger | Neustadt | Fiat X 1/9 | 1980 | 1498 |
Klasse 7 | Renn- und Supersportwagen | ||||
110 | Roger Turco | Walkertshofen | NSU Formel 4 | 1965 | 600 |
111 | Dr. Stephan Findeiss | Fischbachau | Behnke-Condor BMW | 1970 | 2000 |
112 | Fred Höhnle | Augsburg | Formel Super V | 1972 | 1600 |
114 | Alex Babinger | Ingolstadt | ADR | 1982 | 750 |
Klasse 8 | Sonderlauf Glas/ BMW | ||||
117 | Manfred Döhring | Lindenberg | Glas GT | 1964 | 1300 |
118 | Helmut Riemer | Frontenhausen | Glas GT | 1965 | 1300 |
119 | Dr. Markus Weichenberger | Baar | Glas 1300 GT | 1966 | 1300 |
120 | Norbert Steger | Troisdorf | Glas 1004 | 1968 | 992 |
Klasse 9 | Motorräder bis 1950 | ||||
131 | Dr. Georg Hiltner | Penzberg | Motosacoche | 1930 | 500 |
132 | Wolfgang Roth | Babenhausen | Motosacoche | 1931 | 497 |
133 | Franz Schimani | Sinzing | Ariel Red Hunter | 1932 | 500 |
134 | Martin Hörleinsberger | A-Kollerschlag | Husqvarna | 1935 | 500 |
135 | Dr. Carl Rauscher | Regensburg | Rudge Ulster | 1938 | 500 |
136 | Hubert Breitsameter | Essing | NSU OSL | 1938 | 351 |
137 | Christian Schnell | Kelheim | Brumm Rudge R | 1938 | 500 |
138 | Josef Howacker | München | Horex SB | 1939 | 350 |
139 | Wolfgang Göbel | Germering | Matchless | 1941 | 350 |
Klasse 10 | Motorräder nach 1950 | ||||
140 | Stefan Hetsch | Ingolstadt | BMW R 25 | 1951 | 250 |
141 | Richard Richter | Gaimersheim | Adler MB | 1954 | 250 |
142 | Manfred Jörger | Puchheim | Gilera 175 | 1956 | 250 |
143 | Jörg Zimmer | Ingolstadt | Moto Parilla | 1956 | 250 |
144 | Oliver Maßl | Manching | Ducati | 1958 | 250 |
145 | Mario Ioannoni | Ingolstadt | Ducati | 1965 | 250 |
147 | Helmut Nettinger | München | Aermacchi | 1965 | 250 |
148 | Franz Huber | Saal | Drixton | 1969 | 350 |
149 | Willem Kuster | Ingolstadt | Ducati | 1969 | 450 |
151 | Georg Dinzl | Reitmehring | Honda CB | 1969 | 750 |
152 | Uwe Sindel | Feuchtwangen | BMW R 75/5 | 1970 | 750 |
153 | Norbert Zwick | Theißing | MZ | 1971 | 250 |
154 | Karl Sengstbratl | A-Salzburg | Honda CB 400 | 1972 | 349 |
155 | Florian Weinretter | Ingolstadt | Moto Morini | 1972 | 350 |
156 | Markus Dantscher | Ihrlerstein | Yamaha RD | 1973 | 350 |
158 | Franz Strohhammer | Bad Birnbach | Yamaha ta | 1973 | 125 |
159 | Robert Glaser | Kelheim | Honda CB 250 K4 | 1973 | 250 |
160 | Georg Sonnauer | Garmisch-Partenkirchen | BMW RS | 1974 | 800 |
161 | Hermann Dittrich | Schesslitz | Honda CB | 1975 | 250 |
162 | William Penn | Altmannstein | Suzuki GT | 1975 | 249 |
163 | Werner Reinl | Wegberg | BMW R 60/6 | 1976 | 600 |
164 | Markus Auerbach | Ammerfeld | Yamaha SR | 1978 | 500 |
165 | Franz Hartl | Bad Tölz | BMW Krauser | 1978 | 980 |
166 | Kurt Distler | Oberhaching | Husqvarna TC 510 | 1979 | 510 |
168 | Florian Bauer | Ingolstadt | Ducati Pantah | 1980 | 500 |
169 | Engelbert Heimgärtner | Pentling | Ducati Pantha SL | 1982 | 600 |
170 | Meudt Niklas | Ingolstadt | Ducati Pantah TT | 1982 | 500 |
171 | Josef Simon | Abensberg | BMW R100 Clubsport | 1982 | 950 |
172 | Volker Mayerhofer | Ingolstadt | Ducati TT 1 | 1982 | 750 |
173 | Reinhold Weinretter | Ingolstadt | Honda FT 500 | 1983 | 500 |
174 | Aldo Cota | Manching | Ducati GPM | 1984 | 750 |
Veranstaltungsübersicht
der Riedenburg Classic
Alle Infos zu den einzelnen Jahrgängen, Ausschreibungen, Wertungen, Fotos, Gruppeneinteilungen, etc.