Riedenburg Classic 2019
Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zur Riedenburg Classic 2019. Alle aktuellen Informationen erfahren Sie auch über unsere Facebook Seite.
Wertung Riedenburg Classic 2019
!!! An alle Teilnehmer der Riedenburg Classic 2019 !!!
Es liegt der Redaktion aktuell nur die Fahrer und Fahrzeugdaten der Nennungsliste bzw. der Ergebnisliste vor. Bei dem ein oder anderen hat es aber Änderungen gegenüber dieser Listen gegeben. Vor diesem Hintergrund bitten wir all diejenigen Teilnehmer bei denen es Änderungen gegeben hat, uns diese per Mail an redaktion@classic-globus.de nach folgendem Muster mitzuteilen.
Riedenburg Classic 2019
Startnummer Vorname Nachname Ort Fahrzeugtyp ccm Baujahr
Vielen Dank für die Mithilfe.
Fotostrecken | Bildergalerien
Wichtige Mitteilung des Veranstalters
Liebe Teilnehmer der Riedenburg Classic 2019.
Folgenden Vorgaben gelten auch wieder für die Ausgabe 2019:
Aufgrund neuer Auflagen der Genehmigungsbehörde, sind wir verpflichtet, folgende Punkte auf Einhaltung zu kontrollieren und zu protokollieren:
Bei Nichtbeachtung bzw. Nichteinhaltung erfolgt zwingend der Veranstaltungsausschluss
Für Rückfragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung.
Motorsportliche Grüße
Schoppi
E-Mail
Zeitplan
Anfang | Ende | |
Ab ca. 15:00 Uhr | 16:30 Uhr | Fahrzeugausstellung in Riedenburg auf dem Stadtplatz |
Ab 15:00 Uhr | Papierausgabe im Organisations-Büro Fahrzeugabnahme im Fahrerlager |
Anfang | Ende | |
Ab 08:00 Uhr | Fahrzeugabnahme im Fahrerlager | |
09:00 Uhr | Fahrerbesprechung im Orga-Büro | |
09:30 Uhr | 11:55 Uhr | Streckenbesichtigung ohne Zeitnahme |
12:00 Uhr | 15:35 Uhr | 1. Trainingslauf mit Zeitnahme |
15:40 Uhr | 18:10 Uhr | 2. Trainingslauf mit Zeitnahme |
Anfang | Ende | |
09:00 Uhr | 10:50 Uhr | Warm Up ohne Zeitnahme, keine Anwesenheitspflicht |
11:00 Uhr | 14:00 Uhr | 1. Präsentationslauf mit Zeitnahme (Wertung) |
14:05 Uhr | 16:20 Uhr | 2. Präsentationslauf mit Zeitnahme (Wertung) |
ab 16.45 Uhr | Siegerehrung im Fahrerlager |
Startzeiten
Startzeiten | Samstag, 29.09 | Sonntag, 30.09 |
Streckenbesichtigung | Warm Up | |
Motorräder | 09:30 bis 09:55 | 09:00 bis 09:20 |
Automobile | 10:00 bis 11:40 | 09:25 bis 10:20 |
Gespanne | 11:45 bis 11:55 | 10:25 bis 10:35 |
Klasse 1+2 | 12:00 / 15:40 | 11:00 / 14:00 |
Klasse 3+4 | 12:30 / 16:10 | 11:00 / 14:05 |
Pause | bis 14:00 | bis 13:30 |
Klasse 5+6+7 | 14:00 / 16:40 | 12:00 / 15:00 |
Klasse 8+9 | 14:35 / 17:15 | 12:35 / 15:25 |
Klasse 10+11 | 15:00 / 17:40 | 13:30 / 15:50 |
Sonntag: Siegerehrung ab 16:45 Uhr im Fahrerlager |
Gruppeneinteilung
Klasse | Bezeichnung |
1 | Sportwagen bis 1300 ccm |
2 | Sportwagen bis 2000 ccm |
3 | Sportwagen über 2000 ccm |
4 | Seitenwagen und Gespanne |
5 | Sonderklasse NSU TT |
6 | Sonderklasse Glas Automobile Dingolfing |
7 | Sonderklasse Fiat |
8 | Supersport- und Rennwagen |
9 | Motorräder bis Baujahr 1950 |
10 | Motorräder bis 400 ccm |
11 | Motorräder über 400 ccm |
Startnummern / Teilnehmer | Stand: 10.09.2019
Startnummer | Name | Stadt | Fabrikat | Baujahr | ccm |
Klasse 1 | Sportwagen bis 1300 ccm | ||||
1 | Rudolf Engel | Wunsiedel | Austin Seven | 1930 | 750 |
2 | Klaus Hayn | Garmisch-Partenkirchen | DKW Monza | 1957 | 1000 |
3 | Nico Zitzmann | Steinach | Wartburg 311 | 1958 | 1000 |
4 | Kurt Polegek | Au/ Hallertau | Austin Healy Sprite MK II | 1962 | 948 |
5 | Michael Hinterleitner | Weißenburg | Auto Union DKW S | 1963 | 1000 |
6 | Florian Engel | Wunsiedel | BMW 700 Sport | 1964 | 700 |
7 | Stefan Schäfer | München | Lotus Super 7 S3 | 1968 | 1600 |
9 | Tom Rinsland | Regensburg | Triumph Spitfire | 1972 | 1300 |
10 | Ulrich Spicker | Friedberg | Abarth A 112 | 1976 | 1036 |
11 | Matthias Much | Bad Tölz | Audi 50 | 1976 | 1100 |
12 | Karin Huber | Metzdorf | Dutton Malaga | 1976 | 1300 |
14 | Manfred Eibl | Obertraubling | Ford Fiesta | 1978 | 1100 |
15 | Hansrainer Lindner | Bad Abbach | Mini Cooper | 1979 | 1083 |
16 | Hans Edelhäuser | Itzgrund/ Kaltenbrunn | VW Polo | 1980 | 1300 |
18 | Herbert Einfalt | Heilsbronn | Autobianchi A 112 | 1980 | 1300 |
19 | Helmut Dostler | Waldersdorf | VW Polo Coupe GT | 1982 | 1300 |
Klasse 2 | Sportwagen bis 2000 ccm | ||||
20 | Stefan Sigl | Ingolstadt | Lotus Seven | 1968 | 1600 |
21 | Heinz Seine | Haltern am See | Alfa Duetto | 1969 | 1750 |
22 | Stefan Hofstetter | Rogging | Alfa Giulia | 1970 | 1600 |
23 | Harald Baur | Merching | Opel Manta | 1971 | 2000 |
25 | Nikolaus Dziajlo | Friedenfels | BMW 1602 | 1972 | 2000 |
26 | Florian Heim | Bad Abbach | Lancia Fulvia | 1972 | 1600 |
27 | Gerhard Lang | Zweiflingen | Opel Manta A | 1972 | 1900 |
28 | Edmund Fuchs | Traitsching | VW-Porsche | 1973 | 2000 |
30 | Michael Ringenberg | Schweig | VW Käfer 1303 | 1973 | 1900 |
31 | Hans Arnold | Zweiflingen | VW Bugatti Replica | 1974 | 1600 |
32 | Jürgen Winkler | Weißenohe | Audi 80 GT Abt | 1975 | 1750 |
33 | Marcel Dantscher | Ihrlerstein | Audi 80 GTE | 1976 | 1600 |
34 | Andreas Zacherl | Erding | Triumph Spitfire MK 4 | 1977 | 1600 |
35 | Markus Casper | Schnaittenbach | Audi 50 | 1977 | 1600 |
36 | Christian Spagl | Roding | Scirocco | 1978 | 1760 |
38 | Wolfgang Schuster | Neunkirchen am Brand | Opel Kadett GTE | 1979 | 2000 |
39 | Frank Goldmann | Grafengehaig | VW Golf GTi | 1979 | 1600 |
40 | Ali Schachtner | Hohenpeissenberg | Fiat 131 Racing | 1979 | 1995 |
41 | Sylvia Eißner | München | VW Scirocco | 1982 | 1780 |
43 | Martin Hesse | Wetzlar | Audi Coupe GT | 1982 | 1980 |
44 | Florian Zeussel | München | Audi 80 quattro | 1983 | 2144 |
45 | Matthias Rübmann | Zweiflingen | Mercedes Benz 190 E | 1984 | 1997 |
Klasse 3 | Sportwagen über 2000 ccm | ||||
50 | Michael Hasch | Pöcking | Ford Speedster | 1929 | 3000 |
51 | Siegbert Schmitz | Dietfurt | Austin Healy MK I | 1959 | 3000 |
52 | Helmut Arnold | Pfedelbach-Heuberg | Lotus Dax-Rush | 1964 | 3500 |
53 | Stefan Tenkmann | München | Sunbeam Tiger MK 1 A | 1965 | 5000 |
55 | Horst Kaas | Herzogenrath | Sunbeam Tiger MK 1 a | 1966 | 4200 |
56 | Phillipp Haid | Ingolstadt | VW Käfer | 1967 | 2300 |
57 | Christian Wagner | Kirchheim | Jaguar E-Type | 1970 | 4235 |
58 | Robert Reichmann | Altmannstein | Porsche 941/6 GT | 1971 | 2700 |
59 | Rüdiger Hartmann | Poing | Porsche 914 | 1973 | 2400 |
61 | Harald Glöckner | Wallerstein | Opel Manta A | 1974 | 2200 |
62 | Ronny Stoye | Stanau | Opel Kadett C Limousine | 1974 | 2400 |
63 | Frank Schreiber | Ingolstadt | Porsche 911 Carrera | 1975 | 3000 |
64 | Heinz Gerner | Kelheim | Opel Ascona A | 1975 | 2200 |
65 | Helmut Hofmann | Zorneding | Triumph TR 6 | 1979 | 2050 |
66 | Ralf Hofmann | Nürnberg | Porsche 911 SC | 1979 | 3000 |
67 | Günter Pettrich | Eckental | Porsche SC | 1979 | 3000 |
70 | Norbert Pult | Straubing | Porsche 911 | 1979 | 3000 |
71 | Josef Scherübl | Ihrlerstein | Porsche 944 | 1981 | 2500 |
72 | Peter Bach | Saal | Corvette | 1982 | 5700 |
73 | Fritz Wenger | Münster | Alfa GTV | 1982 | 3000 |
75 | Frank Peugler | Waldmünchen | BMW M3 | 1984 | 2300 |
Klasse 4 | Gespanne | ||||
79 | Alex Babinger/ NN | Ingolstadt/ NN | Harley Gespann | 1934 | 750 |
80 | Josef Traubinger/ Eduard Walter | Nittendorf/ Barbing | Horex Imperator Gespann | 1954 | 400 |
81 | Dr. Gisbert Nierle/ Christian Schachtner | Ingolstadt/ Ingolstadt | BMW R 50 Gespann | 1955 | 500 |
82 | Ulrich Mayer/ Bettina Näher-Mayer | Dettingen/ Dettingen | Hillmann Gespann | 1969 | 1000 |
83 | Rupert Roth/ Erich Roth | CH-Münchwiler/ Moosburg | BMW Gespann | 1970 | 500 |
84 | Josef Lehner/ Robert Scherm | Pfatter/ Pfatter | Ural Gespann | 1972 | 650 |
85 | Günter Weiglmeier/ Flordeliza Spieß | Röttenbach/ Röttenbach | BMW Gespann | 1972 | 1000 |
86 | Anton Soff/ NN | Bad Tölz/ NN | Yamaha Gespann | 1974 | 1000 |
87 | Franz Eidenberger/ Johann Störtinger | A-Neufelden/ A-Peuerbach | Suzuki Gespann | 1975 | 500 |
88 | Jochem Reim/ Alexandra Reim | Nürnberg/ Fürth | Hock BMW Gespann | 1976 | 980 |
89 | Josef Saller/ Monika Saller | Sarching/ Sarching | Ducati 900 SSD Gespann | 1978 | 900 |
90 | Günter Schacherbauer/ Vincent Schacherbauer | Eschenlohe/ München | LCR Gespann | 1979 | 1100 |
174 | Wolfgang Ehard / Alexander Ehard | Spalt / Weißenburg | BMW Kneeler Gespann | 1972 | 1000 |
Klasse 5 | Sonderlauf NSU | ||||
91 | Heinz Appelt | Landsberied | NSU 1000 | 1965 | 1289 |
92 | Helmut Burner | Nagel | NSU 1000 L | 1965 | 1000 |
93 | Karlheinz Stangneth | Regensburg | NSU TT | 1968 | 1300 |
94 | Christian Link | Stöckelsberg | NSU TT | 1968 | 1086 |
95 | Thomas Czeschka | Moosthenning | NSU TT | 1969 | 1250 |
96 | Manuel Mark | Bruckmühl | NSU TT | 1969 | 1300 |
97 | Harald Kürzdörfer | Schwabach | NSU TTS | 1970 | 1300 |
98 | Leo Rabus | Schwanstetten | NSU TT | 1970 | 1300 |
99 | Werner Theis | Gilching | NSU TT | 1970 | 1300 |
100 | Jan Ehmann | Langenbrettach | NSU TT | 1970 | 1300 |
101 | Dieter Wagner | Heilsbronn | NSU Kohlmus | 1970 | 1200 |
102 | Audi Tradition, Wolfgang Lautenbacher | Ingolstadt | NSU TT | 1970 | 1300 |
103 | Gustav Borowski | Wackersdorf | NSU TT | 1971 | 1200 |
104 | Karl Rössler | Markt Redwitz | NSU TT | 1971 | 1300 |
105 | Hans Einfalt | Heilsbronn | NSU TT | 1971 | 1600 |
106 | Dieter Kohl | Roth | NSU TT | 1971 | 1150 |
107 | Anton Krinner | Wackersberg | NSU Brixner Bergspyder | 1976 | 2700 |
Klasse 6 | Sonderlauf Glas/ BMW | ||||
110 | Lucia Butschek | Regensburg | Goggo Coupe | 1963 | 250 |
111 | Horst Mlejnek | Altendiez | Austin Mini | 1964 | 1300 |
112 | Helmut Riemer | Frontenhausen | Glas GT | 1965 | 1300 |
113 | Werner Steger | Bonn | Glas GT | 1966 | 1700 |
114 | Dr. Markus Weichenberger | Baar | Glas 1300 GT | 1967 | 1300 |
115 | Klaus Butschek | Regensburg | BMW 1600 GT | 1968 | 1600 |
117 | Manfred Döhring | Lindenberg | Glas GT | 1964 | 1300 |
Klasse 7 | Sonderlauf Fiat | ||||
120 | Walter Schneider | Waltenhofen | Fiat Abarth tc | 1967 | 1036 |
121 | Aldo Cota | Manching | Fiat 500 Abarth | 1970 | 500 |
122 | Jürgen Becker | Bayreuth | Fiat 128 Limousine | 1970 | 1250 |
123 | Richard Wagner | Regensburg | Fiat Abarth tc | 1971 | 1000 |
124 | Walter Westermeier | Kranzberg | Fiat Abarth tc | 1971 | 1000 |
125 | Massimo Togni | Grainau | Fiat 129 Giannini NPS | 1971 | 1300 |
126 | Detlef Bayer | Wiesau | Fiat 128 Coupe | 1972 | 1300 |
128 | Mike Sukienicki | Forchheim | Fiat 128 Coupe | 1972 | 1300 |
129 | Mario Lang | Bernau | Fiat 128 Coupe | 1973 | 1300 |
130 | Reiner Bornschlegel | Regensburg | Fiat 127 | 1974 | 989 |
131 | Hans Hölzlberger | Aidenbach | Fiat X 1/9 | 1976 | 1300 |
132 | Patrick Polster | Arzberg | Fiat 127 Abarth | 1977 | 1295 |
133 | Christian Ammon | Happurg | Fiat 128 | 1977 | 1300 |
135 | Gerhard Polster | Arzberg | Fiat 850 tc Abarth | 1978 | 850 |
136 | Rudi Fuchs | Greilling | Fiat 127 Sport | 1978 | 1050 |
137 | Manfred Ammon | Happurg | Fiat 128 | 1978 | 1300 |
138 | Ingo Dillinger | Neustadt | Fiat X 1/9 | 1979 | 1465 |
Klasse 8 | Renn- und Supersportwagen | ||||
140 | Sascha Panitz | Neunkirchen a Brand | VW Käfer | 1957 | 2400 |
141 | Robert Jung | Aichach | Porsche 904 | 1964 | 2000 |
142 | Walter Vogel | Großaitingen | Abarth 1600 OT | 1965 | 1600 |
143 | Rudolf Pronold | Taufkirchen | BMW 2002 ti | 1969 | 2000 |
144 | Peter Ammon | Happurg | BMW 2002 | 1970 | 2000 |
145 | Michael Wellner | Ergolding | Porsche 914-6 GT | 1970 | 3000 |
146 | Jürgen Kaufhold | Deisenhofen | MG B GT | 1966 | 1798 |
147 | Michael Karl | Velburg | Ford Capri 1 RS | 1972 | 2600 |
148 | Heinz Diermeier | Haar | VW Käfer | 1973 | 2000 |
149 | Andy Schuler | Mellrichstadt | Ford Escort RS MK I | 1973 | 2000 |
150 | Wolfgang Schuster | Nürnberg | Simca Rallye II | 1974 | 1295 |
151 | Tommy Peetz | Helmbrechts | Ford Escort RS | 1977 | 2000 |
152 | Rudolf Omischl | Schrobenhausen | VW Golf GTi | 1978 | 1600 |
153 | Gustav Abele | Nittenau | Opel C-Kadett | 1978 | 2000 |
154 | Jürgen Fahn | Ingolstadt | Audi 80 | 1980 | 1600 |
155 | Bruno Mendl | Hemau | VW Golf 1 | 1980 | 1800 |
156 | Eugen Kurzendorfer | Bayreuth | Peugeot 205 GTi | 1982 | 1569 |
157 | Alexander Schenk | Öhringen | VW Golf GTi Pirelli | 1983 | 1760 |
158 | Franz Rohr | Ingolstadt | Toyota Celica | 1984 | 1800 |
159 | Robert Frank | Eichenau | Audi 90 quattro | 1984 | 2200 |
160 | Audi Tradition, Thomas Bauch | Ingolstadt | Audi Sport quattro Rallye RS 01 | 1984 | 2110 |
161 | Thomas Wörner | Kissing | Formel Vau Fuchs | 1965 | 1300 |
162 | Robert Schmid | Vaterstetten | Formel Vau Fuchs | 1966 | 1200 |
163 | Fred Höhnle | Augsburg | Formel Super V | 1972 | 1600 |
164 | Dr. Oswald Weiss | Wittislingen | Lola T 492 | 1978 | 2000 |
Klasse 9 | Motorräder bis 1950 | ||||
165 | Udo Hobl | Ingolstadt | Scott TT Replica | 1930 | 500 |
166 | Dr. Georg Hiltner | Penzberg | Motosacoche | 1930 | 500 |
167 | Dr. Carl Rauscher | Regensburg | Rudge Ulster | 1935 | 500 |
168 | Josef Traubinger | Nittendorf | Standart BS Rex | 1935 | 500 |
169 | Danny Hüttig | Bad Abbach | BMW R5 | 1936 | 495 |
170 | Hubert Breitsameter | Essing | NSU OSL | 1938 | 351 |
171 | Josef Howacker | München | Horex SB | 1939 | 350 |
172 | Wolfgang Göbel | Germering | Matchless G3L | 1941 | 350 |
Klasse 10 | Motorräder bis 400 ccm | ||||
175 | Stefan Hetsch | Ingolstadt | BMW R 25 | 1951 | 250 |
176 | Matthias Mayer | Weilheim | Horex Regina 1 | 1951 | 250 |
177 | Karlheinz Reinold | Obersulm | NSU Lux | 1952 | 198 |
178 | Johann Bauer | Ingolstadt | Horex Resident | 1953 | 350 |
179 | Kurt Rossner | Ingolstadt | Puch SVS | 1954 | 175 |
180 | Richard Richter | Gaimersheim | Adler MB | 1954 | 250 |
181 | Erik Thees | Ingolstadt | DKW RT 250/2 | 1954 | 250 |
182 | Helmut Reichel | Weißenburg | NSU Max Sport | 1954 | 250 |
183 | Anton Anzi | Ottobrunn | NSU SPortmax | 1954 | 250 |
184 | Wolfgang Roth | Babenhausen | Horex Regina | 1954 | 400 |
185 | Philipp Thees | Ingolstadt | DKW RT | 1955 | 125 |
186 | Wilhelm Häring | Ingolstadt | Puch SGS | 1956 | 250 |
187 | Manfred Jörger | Puchheim | Gilera 175 | 1956 | 250 |
188 | Willi Koch | Ingolstadt | Puch SVS | 1957 | 175 |
189 | Oliver Maßl | Manching | Ducati | 1958 | 250 |
190 | Engelbert Heimgärtner | Pentling | Maico | 1963 | 250 |
191 | Wolfgang Clemens | Ingolstadt | Aermacchi | 1965 | 250 |
192 | Mario Ioannoni | Ingolstadt | Ducati | 1965 | 250 |
193 | Helmut Nettinger | München | Aermacchi | 1965 | 250 |
194 | Christian Schnell | Kelheim | Honda | 1966 | 350 |
195 | Jörg Zimmer | Ingolstadt | Ducati Desmo | 1969 | 250 |
196 | Franz Huber | Saal | Drixton | 1969 | 350 |
197 | Norbert Zwick | Theißing | MZ | 1971 | 250 |
198 | Karl Sengstbratl | A-Salzburg | Honda CB 350 | 1972 | 325 |
199 | Florian Weinretter | Ingolstadt | Moto Morini | 1972 | 350 |
200 | Markus Dantscher | Ihrlerstein | Yamaha RD | 1973 | 350 |
201 | Franz Schimani | Sinzing | Ducati S | 1973 | 350 |
202 | Roland Demnick | Rain | Honda CB R | 1974 | 250 |
203 | Sebastian Quandt | Osdorf | MV Agusta | 1975 | 125 |
204 | Hermann Dittrich | Schesslitz | Honda CB | 1975 | 250 |
205 | Gerhard Kraus | Wiesau | MV Agusta | 1975 | 350 |
206 | William Penn | Altmannstein | Yamaha RD | 1976 | 250 |
207 | Hans-Georg Henle | Schwaigern | Moto Morini | 1978 | 350 |
208 | David Reisinger | Rögling | Yamaha XS | 1978 | 400 |
Klasse 11 | Motorräder über 400 ccm | ||||
210 | Alexander List | Ingolstadt | BMW R 50S | 1961 | 500 |
211 | Willem Kuster | Ingolstadt | Ducati | 1969 | 450 |
212 | Jochen List | Ingolstadt | BMW R 50 | 1969 | 500 |
213 | Erich Roth | Moosburg | BMW | 1970 | 500 |
214 | Walter Fonfara | Neutraubling | Honda CB | 1970 | 750 |
215 | Georg Dinzl | Reitmehring | Honda CB | 1971 | 750 |
216 | Franz Schreiner | Regensburg | BMW R 75/5 | 1972 | 750 |
217 | Franz Hartl | Bad Tölz | BMW R 90/6 | 1974 | 1000 |
218 | Werner Müller | Donaustauf | BMW R 75/5 | 1975 | 750 |
219 | Andreas Rödig | Mengkofen | BMW R 75/5 | 1975 | 1000 |
220 | Werner Reinl | Wegberg | BMW R 60/6 | 1976 | 600 |
221 | Georg Sonnauer | Garmisch-Partenkirchen | BMW RS | 1977 | 800 |
222 | Uwe Sindel | Feuchtwangen | Honda CB | 1978 | 550 |
223 | Florian Bauer | Ingolstadt | Ducati Pantah | 1980 | 500 |
224 | Laura Ioannoni | Ingolstadt | Ducati TT | 1981 | 600 |
225 | Aldo Cota | Manching | Ducati | 1981 | 750 |
Veranstaltungsübersicht
der Riedenburg Classic
Alle Infos zu den einzelnen Jahrgängen, Ausschreibungen, Wertungen, Fotos, Gruppeneinteilungen, etc.