Riedenburg Classic 2018
Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zur Riedenburg Classic 2018. Alle notwendigen Informationen erfahren Sie auch über unsere Facebook Seite.
Wertung Riedenburg Classic 2018
Fotostrecken | Bildergalerien
Mitteilung des Veranstalters
Liebe Teilnehmer und Besucher der Riedenburg Classic 2018.
Wir bedanken und bei allen Teilnehmern und Besuchern für ein weiteres gelungenes Event und freuen uns auf eine neue Ausgabe in 2019.
Motorsportliche Grüße,
Team Classic Globus
Riedenburg Classic Rallye, 28.09.2018
Mit der Riedenburg Classic Rallye möchten wir den Oldtimer-Freunden etwas Besonderes bieten.
Zum 18. Jubiläum der Riedenburg Classic in Untereggersberg haben wir für unsere Teilnehmer eine touristische Ausfahrt durch das Altmühltal entlang dem Rhein-Main-Donaukanal ausgearbeitet.
In früherer Zeit gab es hier einige über die Region bekannte Rennstrecken, auf denen Bergrennen ausgetragen wurden. So startete in Obermässing der Eurohill, in Kelheim die Ratisbona Richtung lhrlerstein. Beim erstmalig 1925 ausgetragenen Ratisbona Bergrennen war das Ziel die Befreiungshalle über der Donau. Zwischen Riedenburg und Kelheim gab es auch einmalig eine Veranstaltung in Gundelfing. Dabei lag das Ziel in Perletzhofen.
Um den Teilnehmern der Riedenburg Classic Rallye nicht nur die idyllische Landschaft des Altmühltals vor Augen zu führen, sondern auch die historischen Wirkungsstätten von weltbekannten Fahrern wie 1928 Rudolf Carraciola, 1931 Hans Stuck, 1973 und 1975 Dieter Braun und 1977 Toni Mang, haben wir die Streckenführung entsprechend gewählt.
Weitere Infos im PDF-Download.
Fotos
Zeitplan
Anfang | Ende | |
Ab ca. 15:00 Uhr | 16:30 Uhr | Fahrzeugausstellung in Riedenburg auf dem Stadtplatz |
Ab 15:00 Uhr | Fahrzeugabnahme im Fahrerlager |
Anfang | Ende | |
Ab 08:00 Uhr | Fahrzeugabnahme im Fahrerlager | |
09:00 Uhr | Fahrerbesprechung im Rennbüro | |
09:30 Uhr | 11:55 Uhr | Streckenbesichtigung ohne Zeitnahme |
12:00 Uhr | 15:00 Uhr | 1. Trainingslauf mit Zeitnahme |
15:10 Uhr | 17:50 Uhr | 2. Trainingslauf mit Zeitnahme |
Anfang | Ende | |
09:00 Uhr | 10:50 Uhr | Warm Up ohne Zeitnahme, keine Anwesenheitspflicht |
11:00 Uhr | 13:00 Uhr | 1. Wertungslauf |
13:30 Uhr | 16:00 Uhr | 2. Wertungslauf |
ab 16.45 Uhr | Siegerehrung im Fahrerlager |
Startzeiten
Startzeiten | Samstag, 29.09 | Sonntag, 30.09 |
Streckenbesichtigung | Warm Up | |
Motorräder | 09:30 bis 10:00 | 09:00 bis 09:20 |
Automobile | 10:00 bis 11:40 | 09:25 bis 10:20 |
Gespanne | 11:45 bis 11:55 | 10:25 bis 10:35 |
Klasse 1+2 | 12:00 / 15:00 | 11:00 / 14:00 |
Klasse 3+4+5+6 | 12:30 / 15:30 | 11:30 / 14:25 |
Klasse 7+8 | 13:00 / 16:00 | 12:00 / 14:50 |
Klasse 9+10 | 14:00 / 16:30 | 12:30 / 15:15 |
Klasse 11 | 14:30 / 17:00 | 13:30 / 15:45 |
Pausenzeiten | 13:30 bis 14:00 | 13:00 bis 13:30 |
Sonntag: Siegerehrung ab 16:30 Uhr im Fahrerlager |
Gruppeneinteilung
Klasse | Bezeichnung |
1 | Sportwagen bis 1300 ccm |
2 | Sportwagen bis 2000 ccm |
3 | Sportwagen über 2000 ccm |
4 | Seitenwagen und Gespanne |
5 | Sonderklasse NSU TT |
6 | Sonderklasse Glas Automobile Dingolfing |
7 | Renn- und Supersportwagen |
8 | Sonderklasse Fiat |
9 | Motorräder bis Baujahr 1950 |
10 | Motorräder bis 400 ccm |
11 | Motorräder über 400 ccm |
Startnummern / Teilnehmer | Stand: 23.09.2018
Startnummer | Name | Stadt | Fabrikat | Baujahr | ccm |
Klasse 1 | Sportwagen bis 1300 ccm | ||||
1 | Audi Tradition, Ralf Hornung | Ingolstadt | DKW F 91 Monte Carlo | 1954 | 896 |
2 | Nico Zitzmann | Steinach | Wartburg 311 | 1958 | 1000 |
4 | Kurt Polegek | Au/ Hallertau | Austin Healy Sprite MK II | 1962 | 948 |
5 | Michael Hinterleitner | Weißenburg | Auto Union DKW S | 1963 | 1000 |
6 | Stefan Schäfer | München | Triumph Spitfire MK II LeMans | 1965 | 1300 |
8 | Heinz Seine | Haltern am See | Alfa Duetto | 1969 | 1300 |
9 | Gerhard Glas | Jachenau | Triumph Spitfire MK IV | 1970 | 1300 |
10 | Tom Rinsland | Regensburg | Triumph Spitfire | 1972 | 1300 |
12 | Norbert Fichtner | Pietenfeld | Austin Mini | 1974 | 1000 |
14 | Matthias Much | Bad Tölz | Audi 50 | 1976 | 1100 |
15 | Ulrich Spicker | Friedberg | Abarth A 112 | 1976 | 1036 |
16 | Michael Türk | Amerang | VW Dreby LS | 1977 | 1300 |
18 | Manfred Eibl | Obertraubling | Ford Fiesta | 1978 | 1100 |
19 | Christian Link | Stöckelsberg | VW Polo | 1978 | 1288 |
20 | Hansrainer Lindner | Bad Abbach | Mini Cooper | 1979 | 1083 |
21 | Marco Wagner | Münster | Autobianchi A 112 | 1979 | 965 |
23 | Hans Edelhäuser | Itzgrund/ Kaltenbrunn | VW Polo | 1980 | 1300 |
24 | Tommy Peetz | Helmbrechts | Ford Fiesta MK I | 1980 | 1053 |
Klasse 2 | Sportwagen bis 2000 ccm | ||||
30 | Andreas Spieth | Kirchheim | VW Käfer | 1962 | 1582 |
31 | Christof Hofmann | Ingolstadt | Lotus Seven S2 Cosworth | 1964 | 1600 |
32 | Manfred Flinspach | Dietramszell | Lotus Elan S3 | 1967 | 1600 |
33 | Stefan Sigl | Ingolstadt | Lotus Seven | 1968 | 1600 |
35 | Stefan Hofstetter | Rogging | Alfa Giulia | 1970 | 1600 |
36 | Harald Baur | Merching | Opel Manta | 1971 | 2000 |
37 | Antonio Borzi | Zirndorf | Alfa GT Junior | 1971 | 2000 |
38 | Horst Mlejnek | Altendiez | BMW 2002 | 1971 | 2000 |
39 | Nikolaus Dziajlo | Freidenfels | BMW 1602 | 1972 | 2000 |
41 | Florian Heim | Bad Abbach | Lancia Fulvia | 1972 | 1600 |
42 | Edmund Fuchs | Traitsching | VW-Porsche | 1973 | 2000 |
43 | Michael Ringenberg | Schweig | VW Käfer 1303 | 1973 | 1900 |
44 | Christian Lichtenstern | Münster | BMW 2002 | 1974 | 2000 |
45 | Michael Thees | Ingolstadt | VW Porsche | 1974 | 1800 |
46 | Andreas Walter | München | Alfa Bertone GTV | 1974 | 2000 |
47 | Jürgen Winkler | Weißenohe | Audi 80 GT Abt | 1975 | 1750 |
49 | Marcel Dantscher | Ihrlerstein | Audi 80 GTE | 1976 | 1600 |
50 | Michael Metz | Steinberg am See | Opel Kadett C Coupe | 1977 | 1950 |
51 | Christian Spagl | Roding | Scirocco | 1978 | 1760 |
52 | Josef Madl | Waldkirchen | VW Golf | 1979 | 1600 |
53 | Wolfgang Schuster | Neunkirchen am Brand | Opel Kadett GTE | 1979 | 1979 |
54 | Bruno Mendl | Hemau | VW Golf 1 | 1980 | 1800 |
55 | Florian Zeussel | München | VW Golf GTi 8V | 1982 | 1800 |
57 | Alexander Schenk | Öhringen | VW Golf GTi Pirelli | 1983 | 1760 |
58 | Raphael Karg | Gaimersheim | Audi Coupe GT | 1984 | 1800 |
Klasse 3 | Sportwagen über 2000 ccm | ||||
59 | Aldo Cota | Manching | Alfa Spider | 1963 | 1300 |
60 | Helmut Arnold | Pfedelbach-Heuberg | Lotus Dax-Rush | 1964 | 3500 |
61 | Horst Kaas | Herzogenrath | Sunbeam Tiger MK 1 a | 1966 | 4200 |
62 | Phillipp Haid | Ingolstadt | VW Käfer | 1967 | 2300 |
63 | Gregor Haid | Ingolstadt | VW Käfer | 1970 | 2300 |
64 | Christian Wagner | Kirchheim | Jaguar E-Type | 1970 | 4235 |
66 | Michael Wellner | Ergolding | Porsche 914-6 GT | 1970 | 3000 |
67 | Thomas Max | Königsdorf | Ford Capri GT | 1971 | 2600 |
68 | Robert Reichmann | Altmannstein | Porsche 941/6 GT | 1971 | 2700 |
69 | Rüdiger Hartmann | Poing | Porsche 914 | 1973 | 2400 |
70 | Harald Glöckner | Wallerstein | Opel Manta A | 1974 | 2200 |
71 | Ronny Stoye | Stanau | Opel Kadett C Limousine | 1974 | 2400 |
73 | Frank Schreiber | Ingolstadt | Porsche 911 Carrera | 1975 | 3000 |
74 | Helmut Hofmann | Zorneding | Triumph TR 6 | 1976 | 2500 |
75 | Helmut Fees | Marloffstein | Opel Kadett C Coupe | 1979 | 2400 |
76 | Ralf Hofmann | Nürnberg | Porsche 911 SC | 1979 | 3000 |
78 | Günter Pettrich | Eckental | Porsche SC | 1979 | 3000 |
79 | Peter Bach | Saal | Corvette | 1982 | 5700 |
81 | Fritz Wenger | Münster | Alfa GTV | 1982 | 3000 |
82 | Frank Peugler | Waldmünchen | BMW E 30 M3 | 1984 | 2300 |
83 | Audi Tradition, Mathias Pfaffel | Ingolstadt | Audi quattro 10V | 1988 | 2226 |
Klasse 4 | Gespanne | ||||
90 | Josef Traubinger/ Eduard Walter | Nittendorf/ Barbing | Horex Imperator Gespann | 1954 | 400 |
91 | Dr. Gisbert Nierle/ Florian Weinretter | Ingolstadt/ Ingolstadt | BMW R 50 Gespann | 1955 | 500 |
92 | Ulrich Mayer/ Mathias Mayer | Dettingen/ Weilheim | Hillmann Gespann | 1969 | 1000 |
93 | Erich Roth/ | Moosburg | BMW Gespann | 1970 | 500 |
94 | Josef Lehner/ Robert Scherm | Pfatter/ Pfatter | Ural Gespann | 1972 | 650 |
96 | Franz Hartl/ Alexandra Hartl | Bad Tölz/ Bad Tölz | BMW R 100 Gespann | 1976 | 1000 |
97 | Jochem Reim/ Alexandra Reim | Nürnberg/ Fürth | Hock BMW Gespann | 1976 | 980 |
98 | Josef Saller/ Monika Saller | Sarching/ Sarching | Ducati 900 SSD Gespann | 1978 | 900 |
Klasse 5 | Sonderlauf NSU | ||||
100 | Heinz Appelt | Landsberied | NSU 1000 | 1965 | 1289 |
101 | Helmut Burner | Nagel | NSU 1000 L | 1965 | 1000 |
102 | Karlheinz Stangneth | Regensburg | NSU TT | 1968 | 1300 |
103 | Harald Kürzdörfer | Schwabach | NSU TTS | 1970 | 1300 |
105 | Leo Rabus | Schwanstetten | NSU TT | 1970 | 1300 |
106 | Werner Theis | Gilching | NSU TT | 1970 | 1300 |
108 | Gustav Borowski | Wackersdorf | NSU TT | 1971 | 1200 |
109 | Karl Rössler | Markt Redwitz | NSU TT | 1971 | 1300 |
Klasse 6 | Sonderlauf Glas/ BMW | ||||
111 | Lucia Butschek | Regensburg | Glas Goggo Coupe | 1963 | 250 |
112 | Johann Roiger | Cham | Glas Isar 1000 R | 1963 | 1000 |
113 | Norbert Steger | Troisdorf | Glas GT | 1964 | 1300 |
114 | Thomas Schneider | Cham | Glas 1304 TS | 1965 | 1300 |
115 | Frank Lindenthal | Cham | Glas 1700 | 1965 | 1700 |
116 | Helmut Riemer | Frontenhausen | Glas GT | 1965 | 1300 |
117 | Manfred Döhring | Lindenberg | Glas GT | 1964 | 1300 |
118 | Klaus Butschek | Regensburg | Glas 1700 GT | 1966 | 1700 |
119 | Werner Steger | Bonn | Glas GT | 1966 | 1700 |
Klasse 7 | Renn- und Supersportwagen | ||||
120 | Sascha Panitz | Neunkirchen a Brand | VW Käfer | 1957 | 2400 |
121 | Karl Rudlof | Baar-Ebenhausen | Porsche 356 A Rallye | 1958 | 1600 |
122 | Robert Jung | Aichach | Porsche 904 | 1964 | 2000 |
123 | Walter Vogel | Großaitingen | Abarth 1600 OT | 1965 | 1600 |
124 | Rudolf Pronold | Taufkirchen | BMW 2002 ti | 1969 | 2000 |
126 | Peter Ammon | Happurg | BMW 2002 | 1970 | 2000 |
127 | Wolfgang Leitloff | Helmbrechts | Ford Escort MK I | 1970 | 1300 |
128 | Fritz Mehringer | München | Porsche 911 | 1971 | 2500 |
129 | Michael Karl | Velburg | Ford Capri 1 RS | 1972 | 2600 |
130 | Heinz Diermeier | Haar | VW Käfer | 1973 | 2000 |
132 | Wolfgang Schuster | Nürnberg | Simca Rallye II | 1974 | 1295 |
133 | Ingo Vieser | München | Ford Escort MK I | 1974 | 2000 |
134 | Thomas Krempl | Laaber | Ford Escort RS | 1977 | 2000 |
135 | Gustav Abele | Nittenau | Opel C-Kadett | 1978 | 2000 |
136 | Rudolf Omischl | Schrobenhausen | VW Golf GTi | 1978 | 1600 |
138 | Harald Hohe | Bamberg | Audi 80 RS | 1979 | 1750 |
139 | Jürgen Fahn | Ingolstadt | Audi 80 | 1980 | 1600 |
140 | Audi Tradition, Dieter Karg | Ingolstadt | Audi quattro Rallye A1 | 1982 | 2110 |
141 | Eugen Kurzendorfer | Bayreuth | Peugeot 205 GTi | 1982 | 1569 |
142 | Robert Frank | Eichenau | Audi 90 quattro | 1984 | 2200 |
144 | Thomas Wörner | Kissing | Formel Vau Fuchs | 1965 | 1300 |
145 | Anton Krinner | Wackersberg | Motul Formel Super V | 1973 | 1600 |
146 | Andreas Türk | Amerang | Robinson RS 1 | 1978 | 2000 |
147 | Dr. Oswald Weiss | Wittislingen | Lola T 492 | 1978 | 2000 |
148 | Hans Arnold | Zweiflingen | MTX Formel Easter | 1980 | 1800 |
Klasse 8 | Sonderlauf Fiat | ||||
150 | Dieter Silberhorn | Hilpoltstein | Fiat Abarth 695 SS | 1966 | 695 |
151 | Thomas Stromeier | Beilstein | Fiat Abarth OTS | 1966 | 1000 |
152 | Walter Schneider | Waltenhofen | Fiat Abarth tc | 1967 | 1036 |
153 | Jürgen Becker | Bayreuth | Fiat 128 Limousine | 1970 | 1250 |
155 | Michael Ulbricht-Kallhammer | Dietramszell | Fiat 124 STR | 1970 | 1600 |
156 | Massimo Togni | Grainau | Fiat 129 Giannini NPS | 1971 | 1300 |
157 | Richard Wagner | Regensburg | Fiat Abarth tc | 1971 | 1000 |
158 | Walter Westermeier | Kranzberg | Fiat Abarth tc | 1971 | 1000 |
159 | Detlef Bayer | Wiesau | Fiat 128 Coupe | 1972 | 1300 |
161 | Mike Sukienicki | Forchheim | Fiat 128 Coupe | 1972 | 1300 |
163 | Hans Hölzlberger | Aidenbach | Fiat X 1/9 | 1976 | 1300 |
164 | Christian Ammon | Happurg | Fiat 128 | 1977 | 1300 |
165 | Claudia Heilmann | München | Fiat 127 A | 1977 | 896 |
166 | Patrick Polster | Arzberg | Fiat 127 Abarth | 1977 | 1295 |
167 | Manfred Ammon | Happurg | Fiat 128 | 1978 | 1300 |
169 | Rudi Fuchs | Greilling | Fiat 127 Sport | 1978 | 1050 |
170 | Gerhard Polster | Arzberg | Fiat 850 tc Abarth | 1978 | 850 |
172 | Ingo Dillinger | Neistadt | Fiat X 1/9 | 1979 | 1465 |
173 | Ali Schachtner | Hohenpeissenberg | Fiat 131 Racing | 1979 | 1995 |
175 | Barbara Märkl | Karlshuld | Fiat 500 | 1972 | 650 |
Klasse 9 | Motorräder bis 1950 | ||||
190 | Udo Hobl | Ingolstadt | Scott TT Replica | 1930 | 500 |
191 | Dr. Georg Hiltner | Penzberg | NSU | 1930 | 500 |
192 | Danny Hüttig | Bad Abbach | BMW R5 | 1936 | 495 |
194 | Hubert Breitsameter | Essing | NSU OSL | 1938 | 351 |
195 | Josef Traubinger | Nittendorf | BMW R 51 | 1938 | 500 |
196 | Josef Howacker | München | Horex SB | 1939 | 350 |
198 | Wolfgang Göbel | Germering | Matchless G3L | 1941 | 350 |
Klasse 10 | Motorräder bis 400 ccm | ||||
200 | Stefan Hetsch | Ingolstadt | BMW R 25 | 1951 | 250 |
201 | Karlheinz Reinold | Obersulm | NSU Lux | 1952 | 198 |
202 | Johann Bauer | Ingolstadt | Horex Resident | 1953 | 350 |
203 | Richard Richter | Gaimersheim | Adler MB | 1954 | 250 |
204 | Erik Thees | Ingolstadt | DKW RT 250/2 | 1954 | 250 |
205 | Helmut Reichel | Weißenburg | NSU Max Sport | 1954 | 250 |
207 | Wolfgang Roth | Babenhausen | Horex Regina | 1954 | 400 |
208 | Jörg Zimmer | Ingolstadt | Moto Parilla | 1954 | 175 |
209 | Wolfgang Clemens | Ingolstadt | Aermacchi | 1955 | 250 |
211 | Wilhelm Häring | Ingolstadt | Puch SGS | 1956 | 250 |
212 | Manfred Jörger | Puchheim | Gilera 175 | 1956 | 250 |
213 | Oliver Maßl | Manching | Ducati | 1958 | 250 |
214 | Norbert Zwick | Theißing | Honda RC 163 | 1963 | 250 |
215 | Mario Ioannoni | Ingolstadt | Ducati | 1965 | 250 |
217 | Helmut Nettinger | München | Aermacchi | 1965 | 250 |
218 | Christian Schnell | Kelheim | Honda | 1966 | 350 |
219 | Klaus Müller | Burgheim | Gilera | 1967 | 175 |
220 | Robert Schmid | Ingolstadt | Yamaha DS 7 | 1970 | 250 |
221 | Franz Huber | Saal | Drixton | 1969 | 350 |
222 | Florian Weinretter | Ingolstadt | Moto Morini | 1972 | 350 |
223 | Karl Sengstbratl | A-Salzburg | Honda CB 350 | 1972 | 325 |
224 | Markus Dantscher | Ihrlerstein | Yamaha RD | 1973 | 350 |
225 | Franz Schimani | Sinzing | Ducati S | 1973 | 350 |
226 | Wolfgang Märkl | Karlshuld | MV Agusta | 1974 | 350 |
227 | Roland Demnick | Rain | Honda CB R | 1974 | 250 |
228 | Basti Breitsameter | Osdorf | MV Agusta | 1975 | 125 |
229 | Hermann Dittrich | Schesslitz | Honda CB | 1975 | 250 |
231 | Jens Rosenzweig | Landshut | MZ TS 250/1 | 1975 | 300 |
232 | Dr. Jörg Pfeil | Deuerling | Moto Morini | 1978 | 350 |
233 | David Reisinger | Rögling | Yamaha XS 2A2 | 1978 | 400 |
235 | Felix Kallhammer | Dietramszell | Yamaha RD | 1978 | 350 |
236 | Hans-Georg Henle | Schwaigern | Moto Morini | 1978 | 350 |
Klasse 11 | Motorräder über 400 ccm | ||||
240 | Walter Arlt | Aretsried | BMW R 50 | 1955 | 500 |
241 | Alexander List | Ingolstadt | BMW R 50S | 1961 | 500 |
244 | Willem Kuster | Ingolstadt | Ducati | 1969 | 450 |
245 | Jochen List | Ingolstadt | BMW R 50 | 1969 | 500 |
246 | Walter Fonfara | Neutraubling | Honda CB | 1970 | 750 |
247 | Rolf Stangl | Ingolstadt | Triumph T 100 | 1971 | 500 |
248 | Jochen Fischer | Zolling | BMW R 60/5 | 1974 | 1000 |
249 | Werner Müller | Donaustauf | BMW R 75/5 | 1975 | 750 |
250 | Georg Dinzl | Reitmehring | Honda CB | 1971 | 750 |
251 | Andreas Rödig | Mengkofen | BMW R 75/5 | 1975 | 1000 |
252 | Johann Kolbinger | Riedenburg | BMW R 90/S | 1976 | 900 |
253 | Werner Reinl | Wegberg | BMW R 60/6 | 1976 | 600 |
254 | Kurt Distler | Oberhaching | Maico | 1977 | 490 |
255 | Georg Sonnauer | Garmisch-Partenkirchen | BMW RS | 1977 | 800 |
256 | Erwin Lindl | Ingolstadt | BMW R 100 RS | 1979 | 1000 |
258 | Florian Bauer | Ingolstadt | Ducati Pantah | 1980 | 500 |
259 | Aldo Cota | Manching | Ducati | 1981 | 750 |
Veranstaltungsübersicht
der Riedenburg Classic
Alle Infos zu den einzelnen Jahrgängen, Ausschreibungen, Wertungen, Fotos, Gruppeneinteilungen, etc.