Hirschbachtal Classic 2019
Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zur Hirschbachtal Classic 2019.
Fotostrecke | Bildergalerien
Wechselnde äußere Bedingungen machten die 2019er Ausgabe der Hirschbachtal Classic zu einer abwechslungsreichen und interessanten Veranstaltung. Regen und Sturm am Samstag – trocken, bewölkt und leicht sonnig am Sonntag. Diese Umstände und viele Spots an der Strecke sorgten für abwechslungsreiche Motive – Fazit: die Bilder der Veranstaltung sind online.
Wertung Hirschbachtal Classic 2019
Platz | Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Zeitunterschied |
Klasse 1 | Sportwagen bis 1300 ccm | ||||
1 | 20 | Detlef Bayer, Wiesau | Fiat 128 Coupe | 00:00,490 |
2 | 30 | Harald Helk, Bayreuth | Autobianchhi Abarth A 112 | 00:00,510 |
3 | 26 | Markus Pross, Ottenbronn | Opel Kadett C | 00:00,620 |
4 | 2 | Hans Werschnik, Emmering | Fiat 1000 tc | 00:00,740 |
5 | 10 | Hartmut Loew, Niedenhall | NSU Prinz 1000 | 00:00,830 |
6 | 21 | Tom Rinsland | Triumph Spitfire | 00:00,880 |
7 | 22 | Peter Künzel, Hallstadt | Mini | 00:00,920 |
8 | 8 | Karlheinz Stangneth, Regensburg | NSU TT | 00:01,010 |
9 | 4 | Roland Bürk, Mainhardt | Glas Goggo | 00:01,120 |
10 | 11 | Reinhold Kerst, Waiblingen | Alfa Romeo Junior GT | 00:01,200 |
11 | 23 | Michael Moll, Stuttgart | MG Westfield 11 | 00:01,210 |
12 | 12 | Harald Kurzdörfer, Schwabach | NSU TTS | 00:01,340 |
13 | 15 | Werner Theis, Gilching | NSU TT | 00:01,560 |
14 | 18 | Massimo Togni, Grainau | Fiat 128 Giannini NPS | 00:01,750 |
15 | 32 | Marco Wiedmann, Neuesten-Eschelbach | VW Sorg Polo | 00:01,830 |
16 | 14 | Jan Ehmann, Langenbrettach | NSU TT | 00:03,370 |
17 | 31 | Mike Sukiennicki, Forchheim | Opel Corsa A | 00:03,480 |
18 | 25 | Karin Huber, Metzdorf | Dutton Malaga | 00:03,590 |
19 | 16 | Gustav Borowski, Wackersdorf | NSU TT | 00:03,840 |
20 | 28 | Markus Wiederoder, Untersteinbach | VW Polo | 00:04,100 |
21 | 17 | Karl Rössler, Marktredwitz | NSU TT | 00:04,320 |
27 | Hans Edelhäuser, Itzgrund / Kaltenbrunn | VW Polo | DNF |
Teilnehmer gestartet: 22 | Teilnehmer gewertet: 21 | Teilnehmer nicht in Wertung: 1
Platz | Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Zeitunterschied |
Klasse 2 | Sportwagen bis 2000 ccm | ||||
1 | 49 | Nico Zitzmann, Steinach | Opel Kadett B Coupe | 00:00,140 |
2 | 72 | Gerhard Sinn, Pfedelbach / Oberhöfen | Renault R5 turbo | 00:00,240 |
3 | 48 | Heinz Seine, Haltern am See | Alfa Romeo Duetto | 00:00,360 |
4 | 41 | Peter Schumacher, Eurasburg | MG A | 00:00,400 |
5 | 51 | Harald Baur, Merching | Opel Ascona | 00:00,640 |
6 | 73 | Alexander Schenk, Öhringen | VW Golf I GTi Pirelli | 00:00,670 |
7 | 43 | Niclas Schneider, Waltenhofen | Fiat Abarth OT | 00:00,680 |
8 | 63 | Tommy Peetz, Helmbrechts | Ford Escort RS | 00:00,700 |
9 | 57 | Uwe Jordan, Zweiflingen | Ford Escort RS 2000 | 00:00,910 |
10 | 70 | Jochen Schneider, Kupferzell | Mazda RX 7 | 00:01,010 |
11 | 62 | Burkhard Schirrmacher, Forchtenberg | Opel Manta A GTE | 00:01,180 |
12 | 44 | Rudolf Pronold, Taufkirchen | BMW 2002 ti | 00:01,220 |
13 | 66 | Rudolf Omischl, Schrobenhausen | VW Golf GTi | 00:01,270 |
14 | 55 | Pascal Weber-Moll, Bonn | VW Bonanza GT | 00:01,340 |
15 | 74 | Samuel Schneider, Dornberg | VW Golf GTD | 00:01,390 |
16 | 64 | Markus Casper, Schnaittenbach | Audi 50 | 00:01,500 |
17 | 52 | Michael Ringenberg, Schwaig | VW Käfer 1303 | 00:01,860 |
18 | 54 | Andy Schuler, Mellrichstadt | Ford Escort RS MK I | 00:02,180 |
19 | 45 | Peter Abesmeier, Penzberg | BMW 2002ti Alpina | 00:02,540 |
20 | 59 | Eberhard Tweedy Wiedmann, Neuenstein / Eschelbach | Opel Manta a GT/E | 00:02,760 |
21 | 56 | Heinz Diermeier, Haar | VW Käfer | 00:02,830 |
22 | 60 | Stephan Allgöwer, Reutlingen | VW Porsche 914 | 00:03,100 |
23 | 42 | Walter Vogel, Großaitingen | Abarth 200 OT | 00:03,870 |
24 | 50 | Peter Ammon, Happurg | BMW 2002 | 00:04,560 |
25 | 40 | Eberhard Munz, Ingelfingen | Veritas | 00:05,250 |
26 | 47 | Frank Früh, Rastatt | Opel GT | 00:09,670 |
27 | 65 | Guido Dietz, Forchtenberg | Opel Kadett C Coupe Rallye | 00:17,680 |
58 | Michael Karl, Velburg | Ford Escort RS | DNF |
Teilnehmer gestartet: 28 | Teilnehmer gewertet: 27 | Teilnehmer nicht in Wertung: 1
Platz | Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Zeitunterschied |
Klasse 3 | Sportwagen über 2000 ccm | ||||
1 | 91 | Ralf Albani, Kuppenheim | Opel Kadett C Limousine | 00:00,390 |
2 | 97 | Roland Gayde, Pfedelbach | Opel Manta 400 | 00:00,430 |
3 | 84 | Roland Asch, Ammerbuch | Ford Capri RS | 00:00,470 |
4 | 98 | Fritz Wenger, Münster | Alfa GTV | 00:00,660 |
5 | 83 | Nikolaus Dziajlo, Friedenfels | BMW 3,0 CS | 00:00,850 |
6 | 95 | Rainer Bail / Brigitte Reuter, Lonsee | Porsche 944 | 00:00,850 |
7 | 90 | Ralf Neumeier, Waldenburg | Porsche 911 | 00:00,960 |
8 | 86 | Harald Glöckner, Wallerstein | Opel Manta A | 00:01,050 |
9 | 101 | Maximilian Kopp, Erlenbach | Porsche 944 | 00:01,160 |
10 | 94 | Jürgen Schwan / Ricarda Bart-Schwan, Neuenstein | Porsche 911 SC Coupe | 00:01,200 |
11 | 85 | Oliver Nusser, Flein | Porsche 911 TR | 00:01,210 |
12 | 89 | Christian von Hofmann, Beilstein | BMW 2002 ti | 00:01,270 |
13 | 80 | Helmut Arnold, Pfedelbach-Heuberg | Lotus Dax Rush | 00:01,380 |
14 | 104 | Daniel Csapo, Öhringen | Audi 90 quattro | 00:01,450 |
15 | 102 | Frank Peugler, Waldmünchen | BMW M3 | 00:01,530 |
16 | 105 | Stefan Prötzel, Pfedelbach | BMW M 635 CSI | 00:01,680 |
17 | 99 | Sascha Mitic, Geretsried | Audi A2 Rallye | 00:02,110 |
18 | 92 | Günter Petrich, Eckental | Porsche SC | 00:02,360 |
19 | 82 | Otto Giebler / Heide Giebler, Zweiflingen | Chevrolet El Camino | 00:02,440 |
20 | 96 | Karl-Heinz Funk, Pfedelbach | Opel Manta 400 | 00:02,760 |
21 | 103 | Florian Köhler, Forchtenberg | BMW M 635 | 00:03,650 |
22 | 93 | Boris Wolff, Ellwangen | Porsche 911 | 00:12,430 |
81 | Kevin Scheuing, Stuttgart | Jaguar E-Type Roadster | DNF |
Teilnehmer gestartet: 23 | Teilnehmer gewertet: 22 | Teilnehmer nicht in Wertung: 1
Platz | Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Zeitunterschied |
Klasse 4 | Motorräder | ||||
1 | 121 | Karlheinz Reinold, Obersulm | NSU Lux | 00:00,800 |
2 | 130 | Michael Kosmitzki, Kuperzell | Honda CB | 00:00,890 |
3 | 139 | Daniel Holste, Windsbach | Yamaha XS | 00:00,980 |
4 | 131 | Karl Sengstbratl, A-Salzburg | Honda CB 350 | 00:01,510 |
5 | 136 | Florian Bauer, Ingolstadt | Ducati SS | 00:01,770 |
6 | 135 | David Hilpisch, Langendernbach | Suzuki GT | 00:02,250 |
7 | 138 | Uwe Sindel, Feuchtwangen | Honda CB | 00:02,250 |
8 | 137 | Hans-Georg Henle, Schwaigern | Moto Morini | 00:02,430 |
9 | 125 | Wolfgang Roth, Babenhausen | Horex Regina | 00:02,520 |
10 | 128 | Steffen Petzold, Pfedelbach | Triton Nourish | 00:02,530 |
11 | 129 | Michael Wyhlidal, Ingelfingen | BMW R 26 | 00:02,700 |
12 | 140 | Ralf Dietle, Zweiflingen | Kawasaki Z 1000 ST | 00:02,900 |
13 | 133 | Werner Reinl, Wegberg | BMW R 60/6 | 00:03,020 |
14 | 126 | Wolfgang Lederer, Stockstadt | Horex Regina Sport | 00:03,320 |
15 | 127 | Andreas Schneider, Selters | Horex Regina Sport | 00:04,630 |
16 | 123 | Johann Bauer, Ingolstadt | Horex Resident | 00:05,080 |
17 | 141 | Dirk Rasmussen, Zweiflingen | Suzuki Katana GS | 00:06,470 |
18 | 122 | Martin Dörr, Schwaigern | BMW R25/2 | 00:07,860 |
19 | 120 | Günter Weiglmeier, Röttenbach | BMW R 42 | 00:08,320 |
Teilnehmer gestartet: 19 | Teilnehmer gewertet: 19 | Teilnehmer nicht in Wertung: 0
Platz | Startnummer | Fahrer | Fahrzeug | Zeitunterschied |
Klasse 5 | Seitenwagengespanne | ||||
1 | 152 | Thomas Janotta, Beilstein | Lomax 223 | 00:00,440 |
2 | 151 | Andreas Schneider / Samuel Schneider, Selters | Horex Regina Sport Gespann | 00:03,310 |
Teilnehmer gestartet: 2 | Teilnehmer gewertet: 2 | Teilnehmer nicht in Wertung: 0
Zeitplan
Anfang | Ende | |
16:00 Uhr | 19:00 Uhr | Öffnung Orgabüro in Tiefensall und Papierausgabe, Fahrzeugabnahme durch TÜV |
Anfang | Ende | |
08:00 Uhr | Öffnung Orgabüro in Tiefensall und Papierausgabe, Fahrzeugabnahme durch TÜV | |
09:30 Uhr | Fahrerbesprechung am Orgabüro Anwesenheitspflicht! |
|
10:20 Uhr | 12:00 Uhr | 1. Streckenbesichtigung ohne Zeitnahme |
12:20 Uhr | 14:00 Uhr | 2. Streckenbesichtigung ohne Zeitnahme |
14:20 Uhr | 16:00 Uhr | 1. Trainingslauf mit Zeitnahme |
16:10 Uhr | 17:50 Uhr | 2. Trainingslauf mit Zeitnahme |
Anfang | Ende | |
09:30 Uhr | 10:50 Uhr | Warm Up ohne Zeitnahme, keine Anwesenheitspflicht |
11:00 Uhr | 12:40 Uhr | 1. Wertungslauf |
12:50 Uhr | 14:30 Uhr | 2. Wertungslauf |
14:40 Uhr | 16:00 Uhr | 3. Wertungslauf |
ab 16.30 Uhr | Siegerehrung im Fahrerlager |
Startzeiten
Startzeiten | Samstag, 11.05 | Sonntag, 12.05 |
1. Streckenbesichtigung | Warm Up | |
Automobile | 10:20 bis 11:50 | 09:30 bis 10:40 |
Motorräder | 11:50 bis 12:10 | 10:40 bis 10:50 |
2. Streckenbesichtigung | ||
Automobile | 12:20 bis 13:50 | |
Motorräder | 14:00 bis 14:10 | |
Klasse 1+5 | 14:20 / 16:10 | 11:00 / 12:50 / 14:40 |
Klasse 2 | 14:50 / 16:40 | 11:30 / 13:20 / 15:10 |
Klasse 3 | 15:20 / 17:10 | 12:00 / 14:50 / 15:30 |
Klasse 4 | 15:50 / 17:40 | 12:30 / 14:20 / 15:50 |
Klasseneinteilung
Klasse | Bezeichnung |
1 | Sportwagen bis 1300 ccm |
2 | Sportwagen bis 2000 ccm |
3 | Sportwagen über 2000 ccm |
4 | Motorräder |
5 | Gespanne |
Startnummern / Teilnehmer | Stand: 03.05.2019
Startnummer | Name | Stadt | Fabrikat | Baujahr | ccm |
Klasse 1 | Sportwagen bis 1300 ccm | ||||
2 | Hans Werschnik | Emmering | Fiat 1000 tc | 1958 | 1050 |
3 | Faruk Imeri | Bretzfeld | Austin Healy | 1960 | 948 |
4 | Roland Bürk | Mainhardt | Glas Goggo | 1964 | 250 |
5 | Helmut Burner | Nagel | NSU TT L | 1965 | 1000 |
6 | Heinz Appelt | Landsberied | NSU 1000 | 1965 | 1289 |
8 | Karlheinz Stangneth | Regensburg | NSU TT | 1968 | 1300 |
9 | Oliver Nusser | Flein | Lancia Fulvia HF Rallye | 1968 | 1300 |
10 | Hartmut Loew | Niedenhall | NSU Prinz 1000 | 1969 | 1298 |
11 | Reinhold Kerst | Waiblingen | Alfa Romeo Junior GT | 1970 | 1300 |
12 | Harald Kurzdörfer | Schwabach | NSU TTS | 1970 | 1300 |
14 | Jan Ehmann | Langenbrettach | NSU TT | 1970 | 1300 |
15 | Werner Theis | Gilching | NSU TT | 1970 | 1300 |
16 | Gustav Borowski | Wackersdorf | NSU TT | 1971 | 1200 |
17 | Karl Rössler | Marktredwitz | NSU TT | 1971 | 1300 |
18 | Massimo Togni | Grainau | Fiat 128 Giannini NPS | 1971 | 1300 |
20 | Detlef Bayer | Wiesau | Fiat 128 Coupe | 1972 | 1300 |
21 | Tom Rinsland | Regensburg | Triumph Spitfire | 1972 | 1300 |
22 | Peter Künzel | Hallstadt | Mini | 1974 | 1000 |
23 | Michael Moll | Stuttgart | MG Westfield 11 | 1975 | 1285 |
25 | Bernhard Huber | Metzdorf | Dutton Malaga | 1976 | 1300 |
26 | Markus Pross | Ottenbronn | Opel Kadett C | 1979 | 1200 |
27 | Hans Edelhäuser | Itzgrund/ Kaltenbrunn | VW Polo | 1980 | 1300 |
28 | Markus Wiederoder | Untersteinbach | VW Polo | 1980 | 1300 |
30 | Harald Helk | Bayreuth | Autobiancchi Abarth A 112 | 1982 | 1036 |
31 | Mike Sukiennicki | Forchheim | Opel Corsa A | 1983 | 1281 |
32 | Marco Wiedmann | Neuenstein-Eschelbach | VW Sorg Polo | 1985 | 1300 |
Klasse 2 | Sportwagen bis 2000 ccm | ||||
40 | Eberhard Munz | Ingelfingen | Veritas | 1948 | 2000 |
41 | Peter Schuhmacher | Eurasburg | MG A | 1958 | 1500 |
42 | Walter Vogel | Großaitingen | Abarth 2000 OT | 1965 | 2000 |
43 | Niclas Schneider | Waltenhofen | Fiat Abarth OT | 1968 | 2000 |
44 | Rudolf Pronold | Taufkirchen | BMW 2002 ti | 1969 | 2000 |
45 | Peter Abesmeier | Penzberg | BMW 2002ti Alpina | 1969 | 2000 |
47 | Frank Früh | Raststatt | Opel GT | 1969 | 2000 |
48 | Heinz Seine | Haltern am See | Alfa Romeo Duetto | 1969 | 1750 |
49 | Nico Zitzmann | Steinach | Opel Kadett B Coupe | 1970 | 1900 |
50 | Peter Ammon | Happurg | BMW 2002 | 1970 | 2000 |
51 | Harald Baur | Merching | Opel Ascona | 1971 | 2000 |
52 | Michael Ringenberg | Schwaig | VW Käfer 1303 | 1973 | 1900 |
54 | Andy Schuler | Mellrichstadt | Ford Escort RS MK I | 1973 | 2000 |
55 | Pascal Weber-Moll | Bonn | VW Bonanza GT | 1973 | 1700 |
56 | Heinz Diermeier | Haar | VW Käfer | 1973 | 2000 |
57 | Uwe Jordan | Zweiflingen | Ford Escort RS 2000 | 1973 | 1955 |
58 | Michael Karl | Velburg | Ford Escort RS | 1973 | 2000 |
59 | Eberhard Tweedy Wiedmann | Neuenstein/ Eschelbach | Opel Manta A GT/E | 1974 | 1897 |
60 | Stephan Allgöwer | Reutlingen | VW Porsche 914 | 1975 | 1700 |
62 | Burkhard Schirrmacher | Forchtenberg | Opel Manta A GTE | 1976 | 1900 |
63 | Tommy Peetz | Helmbrechts | Ford Escort RS | 1977 | 2000 |
64 | Markus Casper | Schnaittenbach | Audi 50 | 1977 | 1600 |
65 | Guido Dietz | Forchtenberg | Opel Kadett C Coupe Rallye | 1978 | 2000 |
66 | Rudolf Omischl | Schrobenhausen | VW Golf GTi | 1978 | 1600 |
67 | Gustav Abele | Nittenau | Opel C-Kadett | 1978 | 2000 |
68 | Gerhard Czada | Schwabmünchen | VW Scirocco 1 | 1979 | 1600 |
69 | Alfred Schachtner | Hohenpeissenberg | Fiat 131 Racing | 1979 | 1995 |
70 | Jochen Schneider | Kupferzell | Mazda RX 7 | 1979 | 1450 |
72 | Gerhard Sinn | Pfedelbach/ Oberhöfen | Renault R5 turbo | 1981 | 1387 |
73 | Alexander Schenk | Öhringen | VW Golf I GTi Pirelli | 1983 | 1760 |
74 | Samuel Schneider | Dornberg | VW Golf GTD | 1984 | 1600 |
75 | Besim Kalludra | Heilbronn | Golf II | 1985 | 1781 |
Klasse 3 | Sportwagen über 2000 ccm | ||||
80 | Helmut Arnold | Pfedelbach-Heuberg | Lotus Dax Rush | 1964 | 3500 |
81 | Kevin Scheuing | Stuttgart | Jaguar E-Type Roadster | 1966 | 3500 |
82 | Otto Giebler/Heide Giebler | Zweiflingen | Chevrolet El Camino | 1969 | 7500 |
83 | Nikolaus Dziajlo | Friedenfels | BMW 3,0 CS | 1972 | 3495 |
84 | Roland Asch | Ammerbuch | Ford Capri RS | 1973 | 2600 |
85 | Oliver Nusser | Flein | Porsche 911 TR | 1973 | 2400 |
86 | Harald Glöckner | Wallerstein | Opel Manta A | 1974 | 2200 |
87 | Ronny Stoye | Stanau | Opel Kadett C Limousine | 1974 | 2400 |
88 | Hans Arnold | Zweiflingen | Jaguar Kougar | 1976 | 3400 |
89 | Christian von Hofmann | Beilstein | Porsche 911 S Rallye | 1977 | 2700 |
90 | Ralf Neumeier | Waldenburg | Porsche 911 | 1977 | 2700 |
91 | Ralf Albani | Kuppenheim | Opel Kadett C Limousine | 1978 | 2500 |
92 | Günter Petrich | Eckental | Porsche SC | 1979 | 3000 |
93 | Boris Wolff | Ellwangen | Porsche 911 | 1977 | 2700 |
94 | Jürgen Schwan/ Ricarda Bart-Schwan | Neuenstein | Porsche 911 SC Coupe | 1979 | 2956 |
95 | Rainer Bail/ Brigitte Reuter | Lonsee | Porsche 944 | 1982 | 2500 |
96 | Karl-Heinz Funk | Pfedelbach | Opel Manta 400 | 1982 | 2400 |
97 | Roland Gayde | Pfedelbach | Opel Manta 400 | 1982 | 2935 |
98 | Fritz Wenger | Münster | Alfa GTV | 1982 | 2500 |
99 | Sascha Mitic | Geretsried | Audi A2 Rallye | 1983 | 2500 |
100 | Dominic Suchner | Penzberg | Audi Rallyequattro | 1983 | 2200 |
101 | Maximilian Kopp | Erlenbach | Porsche 944 | 1983 | 2500 |
102 | Frank Peugler | Waldmünchen | BMW M3 | 1985 | 2300 |
103 | Florian Köhler | Forchtenberg | BMW M 635 | 1985 | 3400 |
104 | Daniel Csapo | Öhringen | Audi 90 quattro | 1985 | 2300 |
105 | Stefan Prötzel | Pfedelbach | BMW M 635 CSi | 1985 | 3500 |
Klasse 4 | Motorräder | ||||
120 | Günter Weiglmeier | Röttenbach | BMW R 42 | 1928 | 500 |
121 | Karlheinz Reinold | Obersulm | NSU Lux | 1952 | 198 |
122 | Martin Dörr | Schwaigern | BMW R 25/2 | 1952 | 250 |
123 | Johann Bauer | Ingolstadt | Horex Resident | 1954 | 350 |
125 | Wolfgang Roth | Babenhausen | Horex Regina | 1954 | 400 |
126 | Wolfgang Lederer | Stockstadt | Horex Regina Sport | 1955 | 400 |
127 | Andreas Schneider | Selters | Horex Regina Sport | 1955 | 400 |
128 | Steffen Petzold | Pfedelbach | Triton Nourish | 1956 | 680 |
129 | Michael Wyhlidal | Ingelfingen | BMW R 26 | 1956 | 245 |
130 | Michael Kosmitzki | Kupferzell | Honda CB | 1969 | 450 |
131 | Karl Sengstbratl | A-Salzburg | Honda CB 350 | 1972 | 325 |
132 | Thomas Kittel | Ostfildern | Honda CB K2 | 1973 | 750 |
133 | Werner Reinl | Wegberg | BMW R 60/6 | 1976 | 600 |
135 | David Hilpisch | Langendernbach | Suzuki GT | 1976 | 250 |
136 | Florian Bauer | Ingolstadt | Ducati SS | 1978 | 900 |
137 | Hans-Georg Henle | Schwaigern | Moto Morini | 1978 | 350 |
138 | Uwe Sindel | Feuchtwangen | Honda CB | 1978 | 550 |
139 | Daniel Holste | Windsbach | Yamaha XS | 1979 | 750 |
140 | Ralf Dietle | Tiefensall | Kawasaki Z 1000 ST | 1980 | 1009 |
141 | Dirk Rasmussen | Zweiflingen/ Tiefensall | Suzuki Katana GS | 1981 | 550 |
Klasse 5 | Seitenwagengespanne | ||||
150 | Harald Pöhland | Öhringen | EMW R 35/3 Gespann | 1954 | 350 |
151 | Andreas Schneider/Samuel Schneider | Selters | Horex Regina Sport Gespann | 1955 | 400 |
152 | Thomas Janotta | Beilstein | Lomax 223 | 1985 | 600 |
Ausschreibung …
zu der am SAMSTAG, 11. Mai 2019 und Sonntag 12. Mai 2019 von Classic Globus GmbH & Co. KG und dem HWRT veranstalteten
Hirschbachtal Classic 2019
in Zweiflingen-Tiefensall
- Art der Veranstaltung
Präsentationsläufe mit Wertung des Zeitunterschieds historischer Sportmotorräder, Gespanne und Automobile bis 1985 - Schirmherr
Bürgermeister der Gemeinde Zweiflingen, Herr Klaus Gross - Organisation
Classic Globus GmbH & Co. KG
Bei der Schleifmühle 28, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 . 1568, Fax 0841. 17677
www.classic-globus.desowieHWRT Motorsportvereinigung
1. Vorsitzender Rudi Stöcklein - Strecke
Kreisstraße K 2349 und K 2348 von Tiefensall durch Metzdorf, Richtung Wohlmuthausen.
Streckenlänge ca. 2.200 Meter. - Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind Fahrer, die termingerecht gemeldet, die Teilnahmegebühr einbezahlt und eine Nennbestätigung vom Veranstalter erhalten haben. Die Teilnahmegebühr beträgt 150,00 EUR und ist bis spätestens bis zum14. April 2019 in bar, per Scheck oder per Überweisung zu begleichen.Nennungen ohne Bezahlung werden nicht berücksichtigt!
Es besteht eine Helmpflicht für alle Teilnehmer!
Jeder Teilnehmer muss im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein.
Mindestalter 18 Jahre.
Alle Fahrzeuge müssen zugelassen sein!
- Klasseneinteilung
siehe weiter unten - Zeitplan
siehe weiter unten - Verantwortlichkeit
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an der Hirschbachtal Classic teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen – oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug – verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss nach dieser Ausschreibung vereinbart wird. Ist das vom Fahrer benutzte Fahrzeug nicht sein Eigentum, so ist vom Fahrzeugeigentümer eine Haftungsverzichterklärung bei der Fahrzeugnennung vorzulegen. - Haftungsverzicht
Die Teilnehmer verzichten durch Abgabe der Nennung für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen:- den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte und Helfer
- Behörden, Organisationen, juristische und natürliche Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen
- andere Teilnehmer
Soweit der Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Diese Vereinbarung wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam.
Ingolstadt, 26.01.2019
Hinweise & Tipps
Für alle Teilnehmer, die eine Unterkunft für die Dauer des Events benötigen, eine Hotelempfehlung: Das Landhotel Küffner. Das Hotel selbst liegt ca. 8km vom Veranstaltungsort entfernt. Weitere Infos unter:
http://www.landhotel-kueffner.de/
Anschrift:
Landhotel Küffner
Max-Eyth-Str. 8
74629 Pfedelbach
Telefon 07941 / 64641-0