Hirschbachtal Classic 2018
Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zur Hirschbachtal Classic 2018.
Wertung Hirschbachtal Classic 2018
Hinweise & Tipps
Zeitplan
| Anfang | Ende | |
| Ab 17:00 Uhr | 17:30 Uhr | Öffnung Rennbüro in Tiefensall und Papierausgabe |
| Anfang | Ende | |
| 08:30 Uhr | Öffnung Rennbüro in Tiefensall und Papierausgabe | |
| Ab 08:45 Uhr | Fahrzeugabnahme im Fahrerlager | |
| 11:00 Uhr | Fahrerbesprechung im Rennbüro Anwesenheitspflicht! |
|
| 12:00 Uhr | 13:00 Uhr | 1. Streckenbesichtigung ohne Zeitnahme |
| 13:20 Uhr | 14:10 Uhr | 2. Streckenbesichtigung ohne Zeitnahme |
| 14:30 Uhr | 15:45 Uhr | 1. Trainingslauf mit Zeitnahme |
| 16:10 Uhr | 17:20 Uhr | 2. Trainingslauf mit Zeitnahme |
| Anfang | Ende | |
| 09:30 Uhr | 10:10 Uhr | Warm Up ohne Zeitnahme, keine Anwesenheitspflicht |
| 10:15 Uhr | 11:20 Uhr | Streckenbesichtigung ohne Zeitnahme |
| 11:40 Uhr | 13:00 Uhr | 1. Wertungslauf |
| 13:30 Uhr | 14:45 Uhr | 2. Wertungslauf |
| 14.50 Uhr | 16:00 Uhr | 3. Wertungslauf |
| 16.30 Uhr | Siegerehrung im Fahrerlager |
Startzeiten
| Startzeiten | Samstag, 05.05 | Sonntag, 06.06 |
| 1. Streckenbesichtigung | Warm Up | |
| Motorräder | 12:00 bis 12:20 | 09:00 bis 09:20 |
| Automobile | 12:25 bis 13:00 | 09:30 bis 10:10 |
| Klasse 1+2 | 13:20 / 14:30 / 16:10 | 10:15 / 11:40 / 13:30 / 14:50 |
| Klasse 3 | 13:40 / 14:35 / 16:35 | 10:35 / 12:05 / 13:50 / 15:10 |
| Klasse 4 | 13:55 / 15:20 / 17:00 | 10:55 / 12:25 / 14:10 / 15:30 |
| Klasse 5 | 14:10 / 15:45 / 17:20 | 11:15 / 12:45 / 14:30 / 15:50 |
| Mittagspause | 13:00 bis 13:30 | 13:00 bis 13:30 |
| Sonntag: Siegerehrung ab 16:30 Uhr im Fahrerlager | ||
Gruppeneinteilung
| Klasse | Bezeichnung |
| 1 | Motorräder |
| 2 | Gespanne |
| 3 | Sportwagen bis 1300 ccm |
| 4 | Sportwagen bis 2000 ccm |
| 5 | Sportwagen über 2000 ccm |






























